本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2019年直布罗陀大师赛第4轮结束

  2019年直布罗陀国际象棋节于1月21日~31日在英国的Caleta举行。2019年直布罗陀大师赛由252位棋手进行10轮瑞士制比赛。余央漪,居文君等中国棋手参加了比赛。第4轮比赛结束,纳瓦拉四战全胜积4分领先,苏伟利等11位棋手积3.5分紧随其后。中国棋手居文君,余央漪和雷挺婕同积3分,谭中怡积2分。

比赛官方站点 http://www.gibraltarchesscongress.com/
比赛现场直播站点 https://www.chessbomb.com/arena/2019-gibraltar-masters

 
Gibraltar Masters 2019 Caleta ENG Mon 21st Jan 2019 - Thu 31st Jan 2019
Leading Round 4 (of 10) Standings:
Rk SNo Name FED Rtg Pts TB1
1 6 Navara David CZE 2738 4 3328
2 3 So Wesley USA 2765 3.5 2864
3 94 Khademalsharieh Sarasadat IRI 2468 3.5 2862
4 88 Harsha Bharathakoti IND 2481 3.5 2860
5 11 Artemiev Vladislav RUS 2709 3.5 2849
6 7 Naiditsch Arkadij AZE 2734 3.5 2841
7 13 Adams Michael ENG 2701 3.5 2823
  20 Grandelius Nils SWE 2682 3.5 2823
9 18 Adhiban B. IND 2689 3.5 2816
10 26 Edouard Romain FRA 2643 3.5 2814
11 35 Jumabayev Rinat KAZ 2604 3.5 2794
12 38 Papp Gabor HUN 2603 3.5 2784
13 46 Peralta Fernando ARG 2580 3 2732
14 48 Ju Wenjun CHN 2575 3 2722
15 62 Muzychuk Mariya UKR 2540 3 2718
16 9 Le Quang Liem VIE 2714 3 2711
17 8 Vitiugov Nikita RUS 2720 3 2699
18 55 Lalith Babu M R IND 2547 3 2697
19 58 Santos Ruiz Miguel ESP 2543 3 2696
  66 Hjartarson Johann ISL 2530 3 2696
21 16 Jones Gawain C B ENG 2691 3 2694
22 15 Cheparinov Ivan GEO 2691 3 2691
23 10 Ivanchuk Vassily UKR 2713 3 2686
  17 Saric Ivan CRO 2690 3 2686
25 36 Lagarde Maxime FRA 2604 3 2683
26 37 Deac Bogdan-Daniel ROU 2603 3 2679
27 22 Sethuraman S.P. IND 2665 3 2678
28 2 Aronian Levon ARM 2767 3 2672
29 24 Short Nigel D ENG 2648 3 2662
30 31 Vocaturo Daniele ITA 2626 3 2657
31 21 Eljanov Pavel UKR 2680 3 2654
32 51 Ramirez Alejandro USA 2567 3 2646
33 29 Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2637 3 2635
34 28 Alekseenko Kirill RUS 2637 3 2634
35 1 Vachier-Lagrave Maxime FRA 2780 3 2633
36 64 Nguyen Thai Dai Van CZE 2535 3 2625
37 4 Yu Yangyi CHN 2764 3 2614
38 5 Nakamura Hikaru USA 2749 3 2608
39 30 Indjic Aleksandar SRB 2630 3 2606
40 42 Antipov Mikhail Al. RUS 2589 3 2605
  67 Zanan Evgeny ISR 2528 3 2605
42 33 Moussard Jules FRA 2605 3 2602
43 87 Libiszewski Fabien FRA 2481 3 2601
  92 Bilguun Sumiya MGL 2471 3 2601
45 47 Yuffa Daniil RUS 2578 3 2597
46 59 Koneru Humpy IND 2541 3 2595
47 107 Lei Tingjie CHN 2447 3 2562
48 83 Chandra Akshat USA 2492 3 2560
49 127 Bulmaga Irina ROU 2407 3 2559
50 85 Henderson De La Fuente Lance ESP 2489 3 2550
252 players

作者 纳兰红叶 《红叶国际象棋》19-01-26 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2019-01-26   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
红叶国际象棋 国际象棋信使 网站 版权所有

   

粤ICP备05015397号