本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

苏伟利获得利昂特级大师赛冠军

    第30届利昂特级大师赛于7月6日~10日在西班牙的利昂举行,特级大师赛为四位棋手参加的两轮淘汰赛,第1轮淘汰赛苏伟利和阿南德分别击败对手晋级,第2轮决赛前四局弈和,加赛快棋苏伟利以1.5-0.5击败阿南德。苏伟利获得第30届利昂特级大师赛冠军,阿南德获得亚军。同时进行2017年利昂快棋公开赛,104为棋手进行8轮瑞士制比赛,Fedorchuk和Oratovsky同积7分,Fedorchuk获得2017年利昂快棋公开赛冠军,Oratovsky获得亚军。

比赛官方站点 http://www.advancedchessleon.com

 
30th Leon GM 2017 Leon ESP Thu 6th Jul 2017 - Mon 10th Jul 2017
Leading Final Round 2 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg 1 2 3 4 Pts TB1
1 So, Wesley GM USA 2810 0 = 1 1 2.5  
2 Duda, Jan-Krzysztof GM POL 2707 1 = 0 0 1.5  
1 Anand, Viswanathan GM IND 2783 = 0 1 = 4 2
2 Santos Latasa, Jaime IM ESP 2542 = 1 0 = 2 0
1 So, Wesley GM USA 2810 = = = = 3.5 1.5
2 Anand, Viswanathan GM IND 2783 = = = = 2.5 0.5
6 players

 
Leon Rapid Open 2017 Leon ESP Thu 6th Jul 2017 - Mon 10th Jul 2017
Leading Final Round 8 Standings:
Rk SNo Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 1 Fedorchuk, Sergey A. GM UKR 2674 7 46 35 4
2 6 Oratovsky, Michael GM ISR 2485 7 44.5 33.5 4
3 3 Strikovic, Aleksa GM SRB 2596 6.5 42 31 4
4 9 Valmana Canto, Jaime IM ESP 2366 6.5 41 30.5 4
5 11 Ibanez Aullana, Ramon FM ESP 2249 6.5 37 29 4
6 2 Moreno Trujillo, Alejandro IM ESP 2605 6 44.5 34.5 3
7 7 Paramos Dominguez, Roberto IM ESP 2385 6 43 32.5 4
8 10 Alvarez Fernandez, Enrique FM ESP 2363 6 42 31.5 4
9 8 Pilgaard, Kim IM DEN 2375 6 41.5 31 4
10 5 Huerga Leache, Mikel IM ESP 2510 6 39.5 29 4
11 13 Torrado Quintela, Julio   ESP 2232 6 39 29.5 4
12 12 Gonzalez Diaz, Julio   ESP 2241 5.5 38 28.5 4
13 15 Fernandez Torre, Ivan   ESP 2162 5.5 38 28 4
14 4 Del Rio De Angelis, Salvador G. GM ESP 2578 5.5 37.5 27 4
15 51 Gomez Fernandez, Pedro Javier   ESP 1703 5.5 37 27.5 4
16 44 Ng, Chun Hei   HKG 1771 5.5 37 27.5 3
17 14 Carrera Perez, Francisco   ESP 2199 5.5 37 27 4
18 28 Perez Pacheco, Ricardo   ESP 1972 5.5 36 25.5 4
19 18 Alonso Alonso, Ivan   ESP 2143 5 40 30 4
20 39 Prado Lobo, Jonas   ESP 1825 5 39.5 30 4
21 21 Basualto Penalieres, Pedro   CHI 2101 5 39 29.5 4
22 37 Miranda Gonzalez, Jose Luis   ESP 1883 5 37.5 29.5 4
23 74 Alvarez Van Der Brink, Raimundo   ESP 1495 5 37.5 27.5 3
24 64 Malon Insausti, Andres   ESP 1612 5 37 29 4
25 25 Gutierrez Anso, Jose   ESP 1993 5 36.5 27.5 4
26 26 Zubimendi Herranz, Julian   ESP 1988 5 36.5 27.5 4
27 17 Fidalgo Fernandez, Lucia WFM ESP 2152 5 36 27.5 4
28 23 Garcia Garcia, Jose Luis   ESP 2031 5 36 26.5 4
29 19 Boado Rodriguez, Martin   ESP 2132 5 35 26.5 4
30 31 Laiz Ibanez, Hector FM ESP 1946 5 34.5 26.5 4
31 73 Ruiz Gonzalez, Jorge   ESP 1507 5 32.5 25.5 4
32 65 Gonzalez Postigo, Sergio   ESP 1611 5 30.5 23 4
33 32 Banos Rosique, Rafael   ESP 1938 4.5 37.5 28 3
34 16 Leiros Vila, Avelino   ESP 2161 4.5 36.5 28 4
35 33 Llamazares Lopez, Carlos   ESP 1936 4.5 36 26 4
36 82 Del Carmen Hernandez, Aimer   ESP 1373 4.5 35.5 26.5 4
37 49 Garcia Suarez, Belarmino   ESP 1729 4.5 35 26.5 4
38 30 Acero Solis, Alberto   ESP 1960 4.5 34.5 25 3
39 76 Gonzalez Guedes, Iyan   ESP 1483 4.5 33.5 25 3
40 35 Kolar, Jelena   SRB 1915 4.5 32.5 23.5 4
41 29 Sanz Menendez, Juan Carlos   ESP 1963 4.5 30 23 4
42 36 Cigales Jirout, Juan Carlos   ESP 1913 4.5 29 22.5 4
43 48 Fernandez De La Fuente, Jose A.   ESP 1733 4.5 28 21 4
44 46 Alvarez Otero, Agustin   ESP 1765 4.5 28 20.5 4
45 71 Quintana Toribio, Felix   ESP 1530 4 36.5 28 3
46 41 Alvarez Pedrosa, Valeriano   ESP 1810 4 35 27.5 4
47 20 Cuevas Fernandez, Jose Alberto   ESP 2128 4 34.5 25 4
48 57 Fernandez Garcia, Gumersindo   ESP 1661 4 34 24.5 4
49 22 Lopez de Turiso, Jose Angel   ESP 2062 4 34 24.5 3
50 50 Light, Philip   FRA 1707 4 33.5 26 4
104 players

作者 叶红 《红叶国际象棋》17-07-13 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2017-07-13   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
红叶国际象棋 国际象棋信使 网站 版权所有

   

粤ICP备05015397号