本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

Savchenko获得第10届Zudov纪念赛冠军

    第10届Zudov纪念赛于2014年9月11日~19日在俄罗斯的Nizhny Tagil举行。51位棋手进行9轮瑞士制比赛。全部9轮比赛结束,Savchenko积7分第10届Zudov纪念赛冠军。Demchenko,Harutjunyan和Shomoev同积6.5分别获得第2,3,4名。

比赛官方网站 http://chessnt.org/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/10-zudov-memorial-2014-live/

 
10th Zudov Mem 2014 Nizhny Tagil RUS Thu 11th Sep 2014 - Fri 19th Sep 2014
Leading Final Round 9 Standings:
Rk Name FED Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts TB1 TB2 TPR
1 Savchenko, Boris RUS 2608 28w1 16b0 30w1 23b½ 17w1 10b1 4w½ 14w1 5b1 7 47.5 32.5 2633
2 Demchenko, Anton RUS 2588 29b1 17w½ 21b1 13w1 14b½ 11w1 3b½ 1b½ 2w½ 6.5 52.5 35.5 2621
3 Harutjunyan, Gevorg ARM 2444 39b1 1w½ 7b1 5w1 4w½ 6b1 2w½ 3b0 8w1 6.5 52 35 2699
4 Shomoev, Anton RUS 2568 32w1 20b½ 14w0 26b1 23w1 18b1 6w½ 2b½ 1w1 6.5 46.5 31.5 2555
5 Goganov, Aleksey RUS 2608 27b1 15w1 11b½ 6b½ 10w½ 13w1 14b½ 7w½ 4b½ 6 52.5 33 2605
6 Maletin, Pavel RUS 2570 31b1 19w1 12b1 2w½ 16b1 14w0 7b½ 5w½ 13b½ 6 50.5 35 2575
7 Matsenko, Sergei RUS 2485 36w1 24b1 2w½ 10b½ 18w1 4b0 1w0 32b1 22w1 6 46 31.5 2499
8 Vokarev, Sergey RUS 2437 40w1 2b0 32w1 24b1 8w½ 5w½ 9b½ 10b½ 16w1 6 45 30 2520
9 Yuffa, Daniil RUS 2449 38w1 51b1 10w½ 4b0 28w1 2b0 21w1 18b1 6w½ 6 44 31 2481
10 Smirnov, Alexey RUS 2466 37b1 25w1 6w0 16b0 32w1 22b1 10w0 42b1 24w1 6 43 29 2389
11 Ovetchkin, Roman RUS 2524 35b1 23w1 13b½ 11w½ 2b½ 3w0 12b1 15w½ 9b½ 5.5 51.5 30.5 2519
12 Andriasian, Zaven ARM 2622 26w1 14b½ 18w0 25b1 19b1 9w½ 11b1 4w½ 7b0 5.5 50 30 2509
13 Bocharov, Dmitry RUS 2575 30w1 18b½ 20w1 14b0 21w1 15b½ 8w1 6b½ 3w0 5.5 49.5 31 2488
14 Kryakvin, Dmitry RUS 2562 33b1 21w½ 17b½ 29w1 15b½ 16w1 5b0 23w1 14b0 5.5 46.5 31 2427
15 Tsvetkov, Pavel RUS 2181 48w1 10b0 35w1 3w½ 7b0 26b1 20w1 8b0 + 5.5 45.5 27 2345
16 Yudin, Sergei RUS 2544 34w1 22b1 16w½ 18b0 20w1 1b½ 15w½ 24b½ 10w½ 5.5 45 30.5 2435
17 Solovjev, Nikolay RUS 2311 44w1 6b0 34w1 33b1 1w0 24b½ 28w1 22b0 26w1 5.5 40.5 28 2257
18 Ginosyan, Razmik RUS 2048 4w0 40b1 51w1 8b0 33w½ 20b½ 38w1 21b½ 18w1 5.5 39 24.5 2182
19 Dilmukhametov, Artur RUS 2157 49b1 11w0 36b1 15w0 37b1 19w½ 16b1 9w½ 12b0 5 43 27 2290
20 Drygalov, Sergey RUS 2224 46w1 8b½ 4w0 42b1 5b0 27w1 13b0 29w½ 36b1 5 42 25 2259
21 Trefilov, Alexey RUS 2220 47b1 9w0 33b0 39w1 35b1 12w0 36b1 19w1 11b0 5 41.5 25 2185
22 Ivanov, Andrew RUS 2407 41b1 3w1 9b½ 12w1 6w0 8b0 24w0 28b1 15b0 4.5 49 28.5 2386
23 Khegay, Dmitriy RUS 2375 43b1 5w½ 1b1 9w1 11b0 7w0 30b1 13w0 29b0 4.5 48.5 29 2372
24 Kanter, Eduard RUS 2401 42w1 4b½ 8w½ 28b½ 3b0 30w½ 34b½ 25w1 - 4.5 46.5 25 2309
25 Kopjonkin, Kirill RUS 2073 3b0 41w1 50b1 17w½ 13b0 25w1 19b0 16w0 33b1 4.5 42.5 23 2183
26 Novoselov, Roman RUS 2225 45b1 7w½ 5b0 27w1 9b0 29w½ 23b0 37w1 35b½ 4.5 41.5 23.5 2188
27 Romanov, Sergej RUS 2125 1b0 39w½ 31b1 7w0 48b1 23w0 33b1 30w1 19b0 4.5 41 21 2115
28 Drygalov, Andrey RUS 2147 50w1 12b0 42w½ 1w0 34b1 28b0 40w1 17b0 32w1 4.5 40.5 21.5 2082
29 Makhnev, Petr RUS 1519 17b0 31w1 25b½ 21w0 36b½ 37w1 27b1 12w0 34b½ 4.5 40.5 21.5 1864
30 Mukhina, Jana RUS 1972 9b0 47w1 19b0 50w1 25w0 39b1 17w½ 38b½ 42w½ 4.5 38.5 21 1944
31 Matskevich, Ivan RUS 1949 10w0 + 23b0 38b1 22w0 41b1 32w0 39b1 20w½ 4.5 38.5 20.5 1979
32 Lupynin, Viacheslav RUS 2031 5b0 43w1 3b0 49w1 51w1 17b½ 18w0 26b0 38w1 4.5 37.5 22 2060
33 Radzhabov, Rodion RUS 1994 7b0 45w1 15b0 43w1 12b0 33w1 35b1 11w0 25b0 4 42 21 2049
34 Komarov, Alexander RUS 2106 2w0 38b½ 48w1 20b0 40w1 21b0 42w0 + 31b½ 4 37.5 18.5 1879
35 Yumshanov, Leonid RUS 1787 14w0 26b½ 38w½ 22b0 47b1 34w0 49b1 35w0 + 4 36.5 16.5 1749
36 Guterman, Ilja RUS 1883 11b0 49w1 24w0 48b½ 42w½ 51b1 22w0 41b1 21w0 4 36 19.5 1811
37 Chapkovskiy, Jakov RUS 1827 12w0 48b0 44w1 41b1 24w0 42b0 47w1 20b0 40w1 4 35.5 17 1774
38 Kuznesov, Boris RUS 0 22w0 34b0 43b0 + 39w0 48w1 37b0 49w1 44b1 4 30.5 13 1116
39 Dashevskaya, Larisa RUS 2030 6w0 42b0 26w0 44b½ 45w1 40b0 46w1 48b1 27w½ 4 30 13.5 1633
40 Scherbakov, Mikhail RUS 1975 8w0 44b1 22w1 19w0 29b½ 32b0 26w0 51b1 28w0 3.5 39 19.5 1927
41 Povodyr, Alexander RUS 1811 13b0 27w½ 39b½ 35w0 43b1 50w1 29b0 34w½ 30b0 3.5 38 17.5 1798
42 Kolyadin, Alexander RUS 1706 15b0 29w0 45b½ 46w1 27b0 31w1 25b0 43w1 37b0 3.5 34 15.5 1774
43 Mojaev, Sergey RUS 0 23b0 37w1 27b0 36w½ 26w0 47b0 44b1 31w0 + 3.5 33.5 15 1832
44 Shishkin, Mikhail ITA 1448 18w0 30b0 47w1 32b0 38w0 46b1 51w1 40b0 41w½ 3.5 30.5 14.5 1359
45 Farbshtain, Danil RUS 1659 16w0 28b0 46b1 37w0 49b1 35w0 50b1 36w0 43b½ 3.5 30 15.5 1453
46 Selezneva, Alisa RUS 0 + 13w0 29b0 45w1 30b0 36w0 43b0 33w0 49b1 3 33 16 1237
47 Popov, Danii E RUS 0 25b0 + 28w0 34b0 44w1 38b0 41w0 45b1 - 3 30.5 15 1197
48 Barkhatov, Igor RUS 0 19b0 33w0 37b0 31w½ 50b0 + 48w0 46b1 47w0 2.5 29.5 9 1714
49 Batenev, Rodion RUS 0 20w0 32b0 40w½ 51b0 31b0 49w0 + 50w0 46b1 2.5 26 7.5 1667
50 Ponomariov, Mark RUS 0 24w0 36b0 + 30b0 41w0 45b1 39w0 47b0 51w0 2 30 11 1168
51 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》14-09-23 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2014-09-23   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有