本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

奥赛第10轮中国男队力克法国继续领先

    第41届国际象棋奥林匹克团体赛于2014年8月1日~14日在挪威特罗姆瑟举行。151支男队和136支女队参加了比赛,比赛为11轮瑞士制比赛。

    第10轮比赛中,中国男队2.5-1.5力克法国队,中国女队2-2战平西班牙。男队余央漪击败Fressinet取得关键1分,王玥,丁立人和倪华先后弈和。女队候逸凡击败对手,居文君和郭琦弈和,谭中怡负于对手。第9轮比赛后,男子组中国队积场分17分领先;匈牙利积16分场分列第2位,法国,乌克兰,俄罗斯,美国,乌兹别克斯坦,印度,阿塞拜疆和波兰同积15分场分并列第3~10位。女子组俄罗斯积场分18分领先,中国和乌克兰同积17分场分并列第2~3位,德国积16分场分列第4位。

    最后第11轮中国男队对波兰,中国女队对乌克兰。中国男队只要在最后一轮战平,小分和局分均领先对手,就能创造历史获得这次奥林匹克赛男子组冠军,女队仍有机会,需要拼下乌克兰队,只要俄罗斯女队不能取胜,中国就有机会。

比赛官方站点  http://tromso2014.no/ 
比赛现场直播站点~~男子组
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-men-live/  
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-men-games-teams-10-178/ 
比赛现场直播站点~~女子组 
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-women-live/ 
http://www.chessdom.com/tromso-chess-olympiad-women-games-live-teams-10-to-139/  
 
41st Olympiad Open 2014 Tromso NOR Fri 1st Aug 2014 - Thu 14th Aug 2014 
Leading Round 10 (of 11) Standings:  
Rk SNo Team                  FED Gms + - = TB1 TB2 TB3 
1 7 China                    CHN 10 7 0 3 17 341.5 28.5 
2 5 Hungary                  HUN 10 7 1 2 16 309.5 27.0 
3 3 France                   FRA 10 7 2 1 15 305.0 27.0 
4 2 Ukraine                  UKR 10 6 1 3 15 301.5 27.0 
5 1 Russia                   RUS 10 6 1 3 15 301.5 26.0 
6 6 United States of America USA 10 6 1 3 15 297.5 26.5 
7 33 Uzbekistan              UZB 10 7 2 1 15 294.5 25.0 
8 19 India                   IND 10 6 1 3 15 291.5 27.0 
9 8 Azerbaijan               AZE 10 6 1 3 15 289.0 25.5 
10 15 Poland                 POL 10 7 2 1 15 288.0 27.5 
11 13 Cuba                   CUB 10 6 2 2 14 296.0 27.0 
12 17 Spain                  ESP 10 6 2 2 14 289.5 25.5 
13 24 Croatia                CRO 10 7 3 0 14 288.0 27.0 
14 4 Armenia                 ARM 10 5 1 4 14 286.5 25.5 
15 18 Bulgaria               BUL 10 6 2 2 14 283.5 25.0 
16 16 Czech Republic         CZE 10 6 2 2 14 274.0 26.0 
17 9 Israel                  ISR 10 6 2 2 14 273.5 25.5 
18 31 Vietnam                VIE 10 5 1 4 14 270.0 27.0 
19 10 England                ENG 10 6 2 2 14 269.0 25.5 
20 27 Belarus                BLR 10 6 2 2 14 269.0 24.5 
21 32 Romania                ROU 10 6 2 2 14 263.0 25.5 
22 30 Brazil                 BRA 10 7 3 0 14 238.0 26.5 
23 11 Netherlands            NED 10 5 2 3 13 290.0 25.5 
24 12 Germany                GER 10 4 1 5 13 274.5 24.5 
25 29 Serbia                 SRB 10 5 2 3 13 258.5 24.0 
26 35 Argentina              ARG 10 6 3 1 13 255.5 25.0 
27 43 Iceland                ISL 10 5 2 3 13 249.5 26.5 
28 22 Peru                   PER 10 6 3 1 13 247.5 24.5 
29 26 Turkey                 TUR 10 5 2 3 13 245.5 24.5 
30 57 Qatar                  QAT 10 5 2 3 13 236.5 24.5 
31 46 Mexico                 MEX 10 6 3 1 13 228.5 25.0 
32 60 Australia              AUS 10 6 3 1 13 222.0 24.0 
33 47 Lithuania              LTU 10 6 3 1 13 221.5 26.0 
34 48 Paraguay               PAR 10 6 3 1 13 220.5 24.5 
35 20 Italy                  ITA 10 6 3 1 13 220.5 23.5 
36 38 Egypt                  EGY 10 6 3 1 13 215.0 24.5 
37 54 FYROM                  MKD 10 6 3 1 13 179.5 21.0 
38 23 Latvia                 LAT 10 5 3 2 12 248.5 22.5 
39 14 Norway                 NOR 10 5 3 2 12 243.0 21.5 
40 64 Colombia               COL 10 5 3 2 12 239.5 26.5 
41 42 Bosnia & Herzegovina   BIH 10 4 2 4 12 231.5 24.0 
42 28 Slovenia               SLO 10 6 4 0 12 229.5 25.0 
43 58 Norway 2              NOR2 10 4 2 4 12 228.0 23.0 
44 21 Georgia                GEO 10 5 3 2 12 228.0 22.5 
45 36 Slovakia               SVK 10 5 3 2 12 223.0 24.0 
46 49 Kazakhstan             KAZ 10 5 3 2 12 221.0 22.0 
47 34 Sweden                 SWE 10 6 4 0 12 216.5 22.0 
48 51 Switzerland            SUI 10 5 3 2 12 216.0 22.5 
49 52 Philippines            PHI 10 5 3 2 12 214.0 23.0 
50 56 Finland                FIN 10 5 3 2 12 213.0 25.0 
177 teams 
41st Olympiad Women 2014 Tromso NOR Fri 1st Aug 2014 - Thu 14th Aug 2014 
Leading Round 10 (of 11) Standings:  
Rk SNo Team                   FED Gms + - = TB1 TB2 TB3 
1 2 Russia                    RUS 10 9 1 0 18 355.5 29.5 
2 1 China                     CHN 10 8 1 1 17 341.0 30.5 
3 3 Ukraine                   UKR 10 8 1 1 17 319.5 26.5 
4 12 Germany                  GER 10 8 2 0 16 285.5 26.5 
5 4 Georgia                   GEO 10 7 2 1 15 311.5 28.0 
6 11 Spain                    ESP 10 6 1 3 15 304.0 26.5 
7 14 Bulgaria                 BUL 10 7 2 1 15 280.5 28.5 
8 10 Armenia                  ARM 10 7 2 1 15 276.5 26.5 
9 17 Kazakhstan               KAZ 10 7 2 1 15 248.5 24.0 
10 5 India                    IND 10 6 2 2 14 304.5 28.5 
11 27 Czech Republic          CZE 10 7 3 0 14 275.0 27.5 
12 6 Romania                  ROU 10 7 3 0 14 273.0 25.5 
13 8 Poland                   POL 10 6 2 2 14 269.0 23.0 
14 7 United States of America USA 10 6 2 2 14 262.5 25.5 
15 22 Azerbaijan              AZE 10 7 3 0 14 260.5 26.0 
16 24 Argentina               ARG 10 7 3 0 14 245.0 26.0 
17 9 France                   FRA 10 6 3 1 13 285.0 24.5 
18 40 Belarus                 BLR 10 6 3 1 13 256.5 26.0 
19 16 Netherlands             NED 10 6 3 1 13 254.5 24.0 
20 15 Serbia                  SRB 10 6 3 1 13 246.5 22.5 
21 18 Slovakia                SVK 10 6 3 1 13 240.0 25.0 
22 35 Croatia                 CRO 10 6 3 1 13 240.0 25.0 
23 28 Mongolia                MGL 10 6 3 1 13 239.0 26.0 
24 36 Lithuania               LTU 10 6 3 1 13 233.0 24.5 
25 37 Slovenia                SLO 10 6 3 1 13 226.5 24.5 
26 25 Latvia                  LAT 10 6 3 1 13 212.0 22.0 
27 45 Canada                  CAN 10 6 3 1 13 201.5 24.5 
28 21 Iran                    IRI 10 5 3 2 12 267.5 27.5 
29 20 Vietnam                 VIE 10 5 3 2 12 267.0 24.0 
30 19 Cuba                    CUB 10 6 4 0 12 249.0 23.5 
31 13 Hungary                 HUN 10 6 4 0 12 246.5 23.5 
32 26 Israel                  ISR 10 6 4 0 12 240.0 27.5 
33 46 Uzbekistan              UZB 10 5 3 2 12 236.5 24.5 
34 42 Switzerland             SUI 10 6 4 0 12 234.0 23.5 
35 29 Sweden                  SWE 10 4 2 4 12 233.0 24.5 
36 33 Turkey                  TUR 10 5 3 2 12 233.0 23.5 
37 54 Montenegro              MNE 10 5 3 2 12 220.0 24.5 
38 38 Norway                  NOR 10 6 4 0 12 205.0 23.5 
39 41 Bosnia & Herzegovina    BIH 10 6 4 0 12 197.5 24.0 
40 78 Malaysia                MAS 10 6 4 0 12 190.0 21.0 
41 66 El Salvador             ESA 10 6 4 0 12 151.0 23.0 
42 32 Greece                  GRE 10 5 4 1 11 236.0 24.0 
43 23 Indonesia               INA 10 5 4 1 11 232.5 22.0 
44 30 Colombia                COL 10 5 4 1 11 223.5 22.5 
45 51 Australia               AUS 10 5 4 1 11 220.0 24.5 
46 31 Italy                   ITA 10 5 4 1 11 200.5 21.0 
47 59 Egypt                   EGY 10 5 4 1 11 192.0 22.5 
48 43 Philippines             PHI 10 5 4 1 11 189.0 22.5 
49 39 England                 ENG 10 4 3 3 11 184.5 21.5 
50 44 Moldova                 MDA 10 5 4 1 11 176.0 22.0 
136 teams 

作者 叶红 《国际象棋通报》14-08-13 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2014-08-13   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有