本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

政治报杯第8轮3位棋手并列榜首

    2013年政治报杯国际象棋公开赛于7月27日~8月4日在丹麦Helsingor举行,309位棋手参加10轮瑞士制比赛。第8轮比赛结束,保加利亚特级大师Cheparinov,印度特级大师Negi和意大利特级大师Brunello同积7分继续领先。

比赛官方站点 http://www.ksu.dk/politiken_cup/

Politiken Cup 2013 Helsingor DEN Sat 27th Jul 2013 - Sun 4th Aug 2013
Leading Round 8 (of 10) Standings:
Rk Name FED Rtg Pts TB1 TB2
1 Cheparinov Ivan BUL 2678 7 36 40.25
2 Negi Parimarjan IND 2634 7 31 35.5
  Brunello Sabino ITA 2593 7 31 35.5
4 Edouard Romain FRA 2662 6.5 34.5 36.25
5 Hector Jonny SWE 2509 6.5 33.5 33.75
6 Timman Jan H NED 2584 6.5 33 35
7 Melkumyan Hrant ARM 2632 6.5 33 34.5
8 Erenburg Sergey USA 2615 6.5 32.5 32.75
9 Schandorff Lars DEN 2522 6.5 32 33.5
10 Glud Jakob Vang DEN 2520 6.5 32 33
11 Hansen Sune Berg DEN 2549 6.5 31.5 33.5
12 Maze Sebastien FRA 2547 6 33.5 31
13 Smerdon David AUS 2521 6 32.5 31.25
14 Grandelius Nils SWE 2573 6 32 30.75
15 Danielsen Henrik ISL 2510 6 32 29
16 Halkias Stelios GRE 2565 6 31.5 31
17 Andersen Mads DEN 2477 6 31.5 29.5
18 Bulski Krzysztof POL 2534 6 30.5 28.25
19 Kunin Vitaly GER 2502 6 30 28.25
20 Teplyi Igor DEN 2409 6 29.5 27.75
21 Van Kampen Robin NED 2595 6 29.5 27.5
22 Louis Thibault FRA 2222 6 27 25
23 Haubro Martin DEN 2201 6 26 24.5
24 Schou-Moldt Thomas DEN 2202 6 25 23.5
25 Carlstedt Jonathan GER 2387 5.5 34 28
26 Rasmussen Allan Stig DEN 2502 5.5 33 28.25
27 Bekker-Jensen Simon DEN 2414 5.5 31.5 26.75
  Carstensen Jacob DEN 2384 5.5 31.5 26.75
29 Argandona Riveiro Inigo ESP 2388 5.5 31.5 26.25
  Lindgren Philip SWE 2287 5.5 31.5 26.25
31 Kristiansen Jens DEN 2396 5.5 31.5 26
32 Soors Stef BEL 2405 5.5 31.5 25.75
  Tari Aryan NOR 2383 5.5 31.5 25.75
34 Svane Rasmus GER 2427 5.5 31.5 25.25
35 Lund Silas DEN 2421 5.5 31 25.25
36 Friedrich Norbert GER 2305 5.5 30.5 26
37 Holm Kristian Stuvik NOR 2255 5.5 30.5 25.75
38 Saduakassova Dinara KAZ 2340 5.5 30.5 25.25
39 Grant Jonathan I M SCO 2235 5.5 30.5 24.75
40 Ochsner Bjorn Moller DEN 2343 5.5 29 24.75
41 Nilssen John Arni FAI 2353 5.5 29 23.25
42 Stojanovski Sandi DEN 2270 5.5 28.5 24.5
43 Nilsen Joachim Birger NOR 2259 5.5 28.5 24.25
44 Hagen Anders Gjerdrum NOR 2187 5.5 28.5 23.25
45 Fossan Petter NOR 2245 5.5 28 23
46 Arvola Benjamin NOR 2347 5.5 27.5 22
47 Nielsen Lars Aaes DEN 2265 5.5 27.5 21.75
48 Matthiesen Martin DEN 2275 5.5 27 24.25
49 Merkesvik Sondre NOR 1980 5.5 26.5 22.5
50 Gandrud Vegar Koi NOR 2267 5.5 25.5 22.5
51 Bruun Henrik Emil DEN 2078 5.5 25.5 20.25
52 Mikkelsen Nikolaj DEN 2418 5 33 25.25
53 Aabling-Thomsen Jakob DEN 2370 5 33 24.5
54 Portisch Lajos HUN 2479 5 32 24.75
55 Bekker-Jensen David DEN 2310 5 30.5 22.5
  Hobber Anders NOR 2278 5 30.5 22.5
57 Englert Fabian GER 2282 5 30 21.5
58 Eriksson Christian DEN 2143 5 28.5 21.25
59 Haugli Petter NOR 2287 5 28 22.5
60 Jorgensen Dennis DEN 2245 5 28 21.75
61 Vistisen Lars DEN 2177 5 28 21.5
62 Larsen Karsten DEN 2270 5 28 20.25
63 Skovgaard Ib DEN 2036 5 28 20
64 Cherednichenko Svetlana UKR 2290 5 27.5 22.75
65 Schmidt Kresten DEN 2272 5 27.5 19
66 Brorsen Jacob Abildlund DEN 2142 5 27.5 18.5
67 Rosenkilde Alexander DEN 2260 5 27 21.25
68 Skjoldager Per DEN 2136 5 27 20.75
69 Rydstrom Tom SWE 2172 5 27 20
70 Colpe Malte GER 2311 5 26.5 20
71 Rolvag Mikael NOR 2162 5 26.5 19
72 Martinsen Stig K NOR 2164 5 26 20.25
73 Klings Peter GER 2167 5 26 19.25
  Andersen Soren Mikkel DEN 2115 5 26 19.25
75 Hinrichs Jan GER 2072 5 26 19
76 Pedersen Henrik Bolding DEN 2118 5 26 16.5
77 Pedersen Nicolai Kvist Brondt DEN 2180 5 25.5 18.5
  Hansen Victor NOR 2089 5 25.5 18.5
  Skjoldager Mikael DEN 2088 5 25.5 18.5
80 Mihajlov Sebastian NOR 2138 5 25.5 17.5
81 Royset Pal NOR 2170 5 25 18.5
82 Christiansen Jens Jorgen DEN 2121 5 24.5 18
83 Heedt Thorsten Dr. GER 2173 5 24 17.5
  Kristensen Kjell Ole NOR 2141 5 24 17.5
85 Ivarsson Torbjorn SWE 2121 5 23 18
86 Boukhris-Ferre Yacine FRA 2058 5 22 16.25
87 Halamus Agata POL 2046 4.5 30.5 21
88 Molvig Henrik DEN 2167 4.5 30 20.5
89 Bach Matthias GER 2251 4.5 28.5 18.25
  Johansen Stian NOR 2085 4.5 28.5 18.25
91 Andersen Morten DEN 2166 4.5 28 19.75
92 Rorvik Jon F. NOR 2154 4.5 28 18.75
  Jepsen Thomas Tange DEN 2079 4.5 28 18.75
94 Evertsson Lennart SWE 2200 4.5 28 18
95 Percivaldi Martin DEN 2178 4.5 28 17.75
96 Thybo Jesper Sondergaard DEN 2097 4.5 27 18
97 Thaler Toni SUI 2091 4.5 27 17.25
98 Segovia Sanchez Antonio ESP 2059 4.5 27 15
99 Kristensen Bjarke Hautop DEN 1921 4.5 26.5 17
100 Garberg Tore NOR 1914 4.5 26.5 16.75
101 Smagin Nikita RUS 2081 4.5 26 13.75
102 Thuesen Mogens DEN 2267 4.5 25.5 16.75
  Christensen Bo Garner DEN 2256 4.5 25.5 16.75
  Stray Gunnar NOR 2056 4.5 25.5 16.75
105 Johansson Alexander SWE 2022 4.5 25.5 14.25
106 Henriksen Geir NOR 2215 4.5 25 17.5
107 Nilsen Martin NOR 1820 4.5 25 17.25
108 Schmied Andreas GER 2063 4.5 25 16.75
109 Riis Jens SWE 2174 4.5 25 16.25
  Poulsen Iver DEN 2087 4.5 25 16.25
111 Green Per SWE 1967 4.5 25 15.75
  Skovgaard Tom DEN 1962 4.5 25 15.75
113 Pettersen Joar Gullestad NOR 1944 4.5 25 14.5
114 Roggensack Hans Peter GER 1950 4.5 24.5 17.25
115 Alquist Erik SWE 2053 4.5 24.5 15.5
116 Hanssen Johnny NOR 1879 4.5 24 15.75
117 Collareta Giovanni ITA 2108 4.5 23.5 15.75
118 Ancion Merowig BEL 1954 4.5 23.5 13.75
119 Henrichsen Jens DEN 1937 4.5 23 16.25
120 Oland Arne DEN 1955 4.5 22.5 15.25
121 Nielsen Jan Mose DEN 2088 4.5 22.5 14.75
122 Molin Claus DEN 1982 4.5 22 15.25
123 Heimisson Hilmir Freyr ISL 1690 4.5 22 15
124 Petersen Peter Birk DEN 2155 4.5 22 13.75
125 Justinussen Sigurd B. FAI 1970 4.5 22 12.25
126 Eddy Samuel DEN 2096 4.5 21.5 14.75
127 Borg Flemming DEN 1855 4.5 21.5 13.5
128 Lundberg Roland SWE 1996 4.5 21.5 12.75
129 Larsen Ulrik DEN 1992 4.5 21 14.75
130 Preuss Flemming DEN 1994 4.5 21 14
131 Olsen Filip Boe DEN 1753 4.5 21 13
132 Jensen Ib DEN 1977 4.5 21 11.75
133 Hinrichs Lars GER 1997 4 29 15.25
134 Carnstam Tomas SWE 2052 4 27.5 16.25
135 Spanton Tim R ENG 2015 4 27.5 15.5
136 Karlsson Ulf SWE 1973 4 27.5 14.5
137 Petersen Martin Reib DEN 2009 4 27.5 14.25
138 Taksrud Vidar NOR 2050 4 27 14
139 Rolvaag Birk Anders NOR 1988 4 27 13.5
140 Andersen Daniel DEN 1917 4 26.5 16.75
141 Haldorsen Benjamin NOR 1983 4 26 14
142 Jensen Tobias Ilsoe DEN 1954 4 26 13
143 Thiry Jean-Christophe BEL 1981 4 25.5 13
144 Molvig Julius DEN 1889 4 25 14
145 Rosell Sven SWE 1973 4 25 13.5
  Fjellengen Bard NOR 1869 4 25 13.5
147 Tandrup Michael DEN 2018 4 25 12
148 Pedersen Carl Aage DEN 1734 4 24.5 14.25
149 Christenson Bjorn Aa NOR 1886 4 24 13.25
150 Jacobsen Fredrik Beer NOR 1935 4 24 13
151 Skjoldager Flemming DEN 1979 4 24 12
  Olsen Miriam F DEN 1959 4 24 12
153 Bjornes Leif NOR 1918 4 24 11
154 Andersen Dag NOR 1860 4 23.5 12.5
155 Jensen Soren Holm DEN 2004 4 23.5 12
156 Marder Simon SWE 2049 4 23 13
157 Willumsen Henrik DEN 2127 4 23 12.5
158 Hedin Niclas SWE 1969 4 23 12
159 Hansen Alex Mehr DEN 1953 4 22.5 12
160 Rasmussen Lars DEN 1977 4 22.5 11.25
161 Svendsen Peter DEN 1974 4 22.5 10
  Undheim Bjarne NOR 1838 4 22.5 10
163 Greeuw Sietske NED 1971 4 22 13.5
164 Nordstrom Hakon N NOR 1830 4 22 12.25
165 Alfven Jorgen SWE 1851 4 22 11
166 Quinn David SCO 1983 4 21.5 12.75
167 Philipsen William Horup DEN 1922 4 21.5 12
168 Nordin Eric SWE 1874 4 21.5 11.75
169 Moller Arne DEN 1860 4 21 12.25
170 Greibrokk Ingrid Andrea NOR 1598 4 20 11.75
171 Hansen Rasmus Agertoft DEN 1945 4 19 10.5
172 Andreasen Jakup A.R. FAI 2008 4 19 9.5
173 Hansen Ib Lynaes DEN 1895 4 18.5 10.75
174 Lofgren Claes DEN 2127 4 18 12.5
175 Hansen Anders SWE 1709 4 16.5 9.5
176 Thinley Shanphen SWE 0 3.5 26 10.75
177 Nielsen Morten DEN 1965 3.5 26 10.5
178 Christensen Janus DEN 2156 3.5 25.5 13.25
  Tryggestad Andreas Garberg NOR 1774 3.5 25.5 13.25
180 Jorgensen Rasmus DEN 2064 3.5 25.5 12.5
181 Hansen Morten Moller DEN 2126 3.5 25 14
182 Leutwyler Martin SUI 2180 3.5 25 12.75
183 Madison Sigurd SWE 1792 3.5 24.5 12.75
184 Nielsen John Bauneborg DEN 2161 3.5 24.5 12.5
185 Degerfeldt Sven SWE 1921 3.5 24.5 10.75
186 Svedberg Hans SWE 2011 3.5 24.5 10.25
187 Rasmussen Morten DEN 1921 3.5 24 12
188 Andersen Rune DEN 2083 3.5 23.5 10.5
189 Klitgaard Ebbe DEN 1935 3.5 23.5 10
190 Zyde Fadmal DEN 1675 3.5 23 12
191 Sopko Cassio Roberto BRA 0 3.5 22.5 11.5
192 Larsen Ulrik Jejlskov DEN 1700 3.5 22.5 10
193 Olsson Tomas SWE 1932 3.5 22.5 9.75
194 Oe Oluf DEN 1992 3.5 22 9.5
195 Jacobsen Mikkel Manosri DEN 1928 3.5 21.5 10
  Sjol Henrik NOR 1871 3.5 21.5 10
197 Frederiksen Kristian Pade DEN 1823 3.5 21.5 8.25
198 Bue Gunnar NOR 1654 3.5 21 10
199 Larsen Preben R. DEN 1836 3.5 21 8.25
200 Hyldkrog Lars DEN 2009 3.5 20.5 9.5
201 Satre Roger NOR 1833 3.5 20.5 8.75
202 Ottesen Soren Rud DEN 1782 3.5 20.5 8.5
203 Jensen Michael Agermose DEN 2066 3.5 20 11.25
204 Merkesvik Frode NOR 1611 3.5 20 10
205 Nielsen Ejgild DEN 1900 3.5 19.5 10
  Kyrkjebo Hanna B. NOR 1577 3.5 19.5 10
207 Christophersen David DEN 1818 3.5 19.5 8.75
208 Bjorn Lasse E NOR 1810 3.5 19.5 7.25
209 Nielsen Jens Holm DEN 1849 3.5 19 8.75
210 Marthedal Anton Mehmet Yildiz DEN 1644 3.5 19 7.25
211 Jarlnaes Erik DEN 1961 3.5 18.5 10.75
212 Rasmussen Ole DEN 1727 3.5 18.5 8.5
213 Wiberg Jonas SWE 1877 3.5 17.5 9.5
214 Helin Mikael SWE 1910 3 28 12
215 Olofsson-Dolk Mattis SWE 2113 3 25.5 10
216 Huse Sigurd Kjelsbol NOR 0 3 23.5 11
217 Collins Alan ENG 1740 3 23 9.25
218 Nielsen Leo DEN 1752 3 23 9
219 Bayhan Erkan DEN 1753 3 23 8.75
220 Jacobsen Caroline Beer NOR 1585 3 23 8.5
221 Bratteteig Tore-Inge NOR 1692 3 22.5 11.5
222 Jorgensen Orla Eilegaard DEN 1614 3 22.5 10.5
223 Kyrkjebo Marte B. NOR 1641 3 22.5 9.75
224 Jacobsen Per DEN 1641 3 22.5 9.25
225 Satre Mathias NOR 1805 3 22.5 8.5
226 Rasmussen Henning DEN 1835 3 22.5 8.25
227 Kopperberg Steen DEN 1777 3 22 7.5
228 Henninger Holger DEN 1759 3 21.5 10.5
229 Marshall Michael DEN 1839 3 21.5 9.25
230 Rasmussen Morten DEN 1920 3 21.5 9
231 Kistrup Nicolai DEN 1623 3 21.5 8.75
232 Ranby Hans SWE 1958 3 21.5 8.5
  Svorono Gabriel SWE 1819 3 21.5 8.5
234 Tallaksen Henrik G NOR 0 3 21.5 7.5
235 Rendlev Niels Moller DEN 1843 3 21.5 7
236 Fredericia Ellen DEN 1544 3 21 10.5
237 Sorensen Dick DEN 2000 3 21 9.75
238 Strachan Christian C. DEN 1873 3 21 9
239 Jensen Kim Ronnow SWE 0 3 21 8.75
240 Henningsen Lasse DEN 1779 3 21 8.5
241 Maagaard David Bille DEN 1821 3 21 7.25
  Standal Bard NOR 1807 3 21 7.25
243 Pedersen Jan Kaas DEN 2018 3 20.5 12.25
244 Hansen Tommy NOR 1804 3 20.5 8.5
245 Kearsley Raymond J ENG 1764 3 20.5 7.25
  Emborg Jens DEN 1618 3 20.5 7.25
247 Rose Dennis Lauge DEN 1827 3 20.5 6.75
248 Torkilseng Runar NOR 1827 3 20 8
249 Larsen Hans Haagen DEN 1712 3 20 7.25
250 Andersen Claus Nis DEN 1806 3 20 7
251 Yilmaz Kazim NOR 1651 3 19.5 8.25
252 Merkesvik Amalie Isabel NOR 0 3 19.5 6
253 Rasmussen Arne DEN 1503 3 19.5 5.75
254 Egholm Leif DEN 1793 3 19.5 5
255 Sorensen Bernhard DEN 1591 3 19 5.5
  Hansen Martin Mandrup DEN 1537 3 19 5.5
257 Kristensen Lars Ostergaard DEN 1666 3 18.5 7
258 Skjolas Erling Dyrhaug NOR 1581 3 18 7.75
259 Dyrhaug Sverre S NOR 1577 3 14.5 5.75
260 Norlander Svante SWE 1796 2.5 25 8
261 Knudsen Jes West DEN 1886 2.5 24.5 14.75
262 Saltvedt Martin NOR 0 2.5 24 10
263 Madsen Ole Rysgaard DEN 1919 2.5 23.5 8.25
264 Nielsen Kai Gylling DEN 1833 2.5 22.5 6.5
265 Christiansen Niels Jorgen DEN 1669 2.5 22 8
266 Endresen Ola Torstein NOR 1399 2.5 21.5 9
267 Hansen Ole Foss DEN 1779 2.5 21.5 5.25
268 Martinez Vestergard Kristian ESP 1809 2.5 21 7.5
269 Moltu Eirik Andre NOR 0 2.5 20.5 8.25
270 Suntharalingam Jarani NOR 1644 2.5 20.5 4.75
271 Nielsen Andre NOR 0 2.5 19.5 6
272 Kyrkjebo Eirik NOR 1711 2.5 19 6.75
273 Hagedorn Jutta GER 0 2.5 18.5 7.75
274 Kristensen Thomas Overgaard DEN 1645 2.5 18.5 6
275 Sivaranjan Aschmirthan NOR 1583 2.5 18 5.75
276 Morkedal Oyvind NOR 1628 2.5 17 5.75
277 Fossan Andreas NOR 1622 2.5 17 3.25
278 Szucs Michell Daniel DEN 1504 2.5 16.5 4
279 Loveid Erik NOR 0 2.5 16 5.25
280 Starup Leo DEN 1686 2.5 16 4
281 Brogaard Lars DEN 1570 2.5 15 4.5
282 Haubro Sigfred DEN 2155 2 24 19
283 Wadtland Flemming DEN 1585 2 23 7
284 Bendixen Daniel DEN 1885 2 22 9
285 Videbaek Kurt DEN 0 2 19.5 5.25
286 Bremer Erik DEN 1493 2 19 5.25
287 Torgersen Markus NOR 1737 2 18.5 4
288 Greibrokk Maria NOR 0 2 18 4.25
289 Sajjadi Kimiya NOR 1485 2 18 4
290 Larsen Jens Evald DEN 1533 2 18 3.5
291 Nielsen Bjorn DEN 1458 2 18 3
292 Thybo Thomas Sondergaard DEN 1512 2 17.5 4.75
293 Karlsson Mats SWE 0 2 17 1.5
294 Huse Arne Kjelsbol NOR 0 2 16.5 3
295 Petersen Albert Emil Lyng DEN 1533 2 16 3
296 Larsen Daniel DEN 0 2 15.5 4
297 Narheim Mats NOR 1315 2 15 3.75
298 Wimo Jorgen DEN 1714 1.5 20 3.75
299 Thybo Jan DEN 1303 1.5 18 3.25
300 Flasen Aleksander NOR 0 1.5 17.5 3.75
309 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》13-08-03 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2013-08-03   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有