本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2012年齐果林纪念赛第3轮结束

    2012年齐果林纪念赛于10月25日~11月4日在俄罗斯圣彼得堡进行,比赛包括了快棋赛和正式比赛。快棋赛在10月25,26日进行,173位棋手进行9轮瑞士制比赛,Denis Khismatullin在9轮比赛积8分获得冠军。正式比赛于10月27日~11月4日进行,由350位棋手进行9轮瑞士制比赛。希洛夫是比赛的头号种子棋手。第3轮比赛结束,17位棋手同积3分领先。

比赛官方网站 http://spbchesstournaments.com/
现场直播站点 http://www.chessdom.com/chigorin-memorial-2012-live/

 
Chigorin Memorial 2012 St Petersburg RUS Sat 27th Oct 2012 - Tue 27th Nov 2012
Leading Round 3 (of 9) Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 Negi Parimarjan GM IND 2657 3 6 2 6
  Smirin Ilia GM ISR 2638 3 6 2 6
  Demchenko Anton IM RUS 2610 3 6 2 6
4 Khismatullin Denis GM RUS 2638 3 5.5 2 6
  Shimanov Aleksandr GM RUS 2599 3 5.5 2 6
  Gladyszev Oleg IM RUS 2446 3 5.5 2 6
  Matinian Nikita IM RUS 2439 3 5.5 2 6
8 Hovhannisyan Robert GM ARM 2610 3 5 2 6
  Epishin Vladimir GM RUS 2574 3 5 2 6
  Grigoryan Avetik GM ARM 2572 3 5 2 6
  Stupak Kirill GM BLR 2520 3 5 2 6
  Hayrapetyan Hovik IM ARM 2450 3 5 2 6
  Alekseenko Kirill FM RUS 2434 3 5 2 6
14 Malakhatko Vadim GM BEL 2558 3 4.5 1.5 6
  Cori Jorge GM PER 2522 3 4.5 1.5 6
16 Zhigalko Andrey GM BLR 2582 3 4 1 6
  Popilski Gil IM ISR 2475 3 4 1 6
18 Vitiugov Nikita GM RUS 2691 2.5 6 2 5.5
  Kovalyov Anton GM ARG 2593 2.5 6 2 5.5
  Savchenko Boris GM RUS 2540 2.5 6 2 5.5
  Demuth Adrien IM FRA 2479 2.5 6 2 5.5
22 Sasikiran Krishnan GM IND 2680 2.5 6 2 5
23 Popov Valerij GM RUS 2577 2.5 5.5 2 5.5
  Jumabayev Rinat GM KAZ 2545 2.5 5.5 2 5.5
  Oparin Grigoriy IM RUS 2484 2.5 5.5 2 5.5
  Debashis Das IM IND 2454 2.5 5.5 2 5.5
  Bodnaruk Anastasia IM RUS 2425 2.5 5.5 2 5.5
28 Levin Evgeny A. GM RUS 2516 2.5 5.5 2 5
29 Areshchenko Alexander GM UKR 2710 2.5 5.5 1.5 4.5
30 Chekhov Sergei FM RUS 2443 2.5 5 2 5.5
31 Durarbayli Vasif GM AZE 2584 2.5 5 1.5 5.5
  Makarov Marat GM RUS 2516 2.5 5 1.5 5.5
  Soffer Ram GM ISR 2506 2.5 5 1.5 5.5
  Eliseev Urii IM RUS 2486 2.5 5 1.5 5.5
  Malakhov Igor FM RUS 2429 2.5 5 1.5 5.5
36 Khairullin Ildar GM RUS 2639 2.5 5 1.5 5
  Timofeev Artyom GM RUS 2631 2.5 5 1.5 5
  Fomichenko Eduard IM RUS 2460 2.5 5 1.5 5
39 Cheremnova Tamara WFM RUS 2235 2.5 5 1.5 4.5
40 Mammadov Zaur IM AZE 2442 2.5 4.5 1.5 5.5
  Pasiev Rakhim FM RUS 2334 2.5 4.5 1.5 5.5
42 Grachev Boris GM RUS 2672 2.5 4.5 1.5 5
  Bartel Mateusz GM POL 2635 2.5 4.5 1.5 5
  Gabrielian Artur GM RUS 2592 2.5 4.5 1.5 5
  Vlasenko Miroslav IM RUS 2400 2.5 4.5 1.5 5
46 Swiercz Dariusz GM POL 2609 2.5 4.5 1.5 4.5
  Ipatov Alexander GM TUR 2591 2.5 4.5 1.5 4.5
  Stukopin Andrey IM RUS 2494 2.5 4.5 1.5 4.5
49 Goganov Aleksey IM RUS 2526 2.5 4.5 1 5.5
  Airapetian Gor IM RUS 2435 2.5 4.5 1 5.5
51 Socko Bartosz GM POL 2619 2.5 4 1.5 5
  Popov Ivan GM RUS 2614 2.5 4 1.5 5
  Socko Monika GM POL 2445 2.5 4 1.5 5
54 Baryshpolets Andrey IM UKR 2510 2.5 4 1.5 4.5
55 Dolzhykova Kateryna WIM UKR 2313 2.5 3.5 1.5 5
56 Solak Dragan GM TUR 2590 2.5 3.5 1 4.5
57 Melnikov Dmitry FM RUS 2292 2.5 3 1 4.5
58 Moiseenko Vadim   RUS 2477 2 7 2 5
59 Mozharov Mikhail IM RUS 2505 2 6.5 2 5
  Neverov Valeriy GM UKR 2494 2 6.5 2 5
  Can Emre GM TUR 2449 2 6.5 2 5
62 Grigoriants Sergey GM RUS 2578 2 6 2 5
  Shomoev Anton GM RUS 2571 2 6 2 5
  Onischuk Vladimir GM UKR 2558 2 6 2 5
  Alsina Leal Daniel GM ESP 2528 2 6 2 5
  Al-Sayed Mohammed GM QAT 2511 2 6 2 5
  Raznikov Danny IM ISR 2465 2 6 2 5
  Atabayev Maksat FM TKM 2446 2 6 2 5
69 Akopian Vladimir GM ARM 2703 2 6 2 4.5
70 Golovin Leonid   RUS 2475 2 6 1.5 5
  Pakhomov Egor IM RUS 2458 2 6 1.5 5
72 Lintchevski Daniil GM RUS 2562 2 5.5 2 4.5
  Yevseev Denis GM RUS 2545 2 5.5 2 4.5
  Nikologorskiy Konstantin FM RUS 2400 2 5.5 2 4.5
  Belousov Danila FM RUS 2340 2 5.5 2 4.5
76 Almasi Zoltan GM HUN 2707 2 5.5 2 4
77 Rozum Ivan IM RUS 2498 2 5.5 1.5 5
78 Shirov Alexei GM LAT 2718 2 5.5 1.5 4.5
79 Lysyj Igor GM RUS 2628 2 5 2 4.5
  Brodsky Michail GM UKR 2563 2 5 2 4.5
  Belyakov Bogdan FM RUS 2388 2 5 2 4.5
  Mikhailov Viacheslav FM RUS 2326 2 5 2 4.5
83 Lenderman Aleksandr GM USA 2614 2 5 1.5 4.5
84 Eljanov Pavel GM UKR 2681 2 5 1.5 4
  Matlakov Maxim GM RUS 2665 2 5 1.5 4
  Halkias Stelios GM GRE 2581 2 5 1.5 4
  Krivenko Sergey   RUS 2341 2 5 1.5 4
88 Sipila Vilka FM FIN 2430 2 5 1 5
89 Tilicheev Viacheslav FM RUS 2397 2 5 1 4
  Annageldyev Orazly GM TKM 2394 2 5 1 4
  Vuilleumier Alexandre IM SUI 2326 2 5 1 4
  Osipov Vladimir N.   RUS 0 2 5 1 4
93 Matveeva Olga WFM RUS 2219 2 5 1 3
  Balaian Alina WIM RUS 2180 2 5 1 3
95 Aitbayev Aslan   KAZ 2416 2 4.5 2 4.5
  Ponfilenok Vladimir   RUS 2392 2 4.5 2 4.5
  Khakimov Timur IM RUS 2303 2 4.5 2 4.5
  Naboka Sergey   UKR 2256 2 4.5 2 4.5
99 Vorobiov Evgeny E. GM RUS 2598 2 4.5 1.5 4.5
  Yagupov Igor GM RUS 2465 2 4.5 1.5 4.5
101 Antipov Mikhail Al. IM RUS 2457 2 4.5 1 5
102 Dzhangobegov Vladimir FM RUS 2395 2 4.5 1 4
  Zenzera Alexey   RUS 2361 2 4.5 1 4
  Dimukhametov Artur FM RUS 2347 2 4.5 1 4
  Timofeeva Ekaterina WIM RUS 2331 2 4.5 1 4
  Duzhakov Ilya FM RUS 2330 2 4.5 1 4
  Vunder Andrey   RUS 2243 2 4.5 1 4
108 Klyuev Alexander S.   RUS 2218 2 4.5 1 3
109 Monin Nikolay IM RUS 2325 2 4 2 4.5
110 Arslanov Shamil IM RUS 2421 2 4 1.5 4
111 Bajarani Ulvi IM AZE 2436 2 4 1 5
112 Atabayev Yusup FM TKM 2407 2 4 1 4
  Shchukin Dmitry IM RUS 2348 2 4 1 4
  Usmanov Vasily   RUS 2336 2 4 1 4
  Biriukov Oleg V. IM RUS 2327 2 4 1 4
  Donskov Anatoly FM RUS 2305 2 4 1 4
  Vavulin Maksim   RUS 2293 2 4 1 4
  Faizrakhmanov Ramil   RUS 2283 2 4 1 4
  Sukhareva Evgeniya   RUS 2268 2 4 1 4
120 Zalkind Konstantin FM ISR 2232 2 4 1 3
  Suleymanyants Odisey FM RUS 2227 2 4 1 3
  Afanasiev Nikita   RUS 2224 2 4 1 3
  Syrchikov Alexander FM RUS 2208 2 4 1 3
  Grinblat Artemiy   RUS 2043 2 4 1 3
125 Bazeev German   RUS 2319 2 3.5 1 4
  Martynov Pavel FM RUS 2303 2 3.5 1 4
  Ageichenko Genadi A IM RUS 2301 2 3.5 1 4
  Mirzoeva Elmira WGM RUS 2283 2 3.5 1 4
  Dolgova Olga WIM RUS 2250 2 3.5 1 4
130 Ionov Sergey GM RUS 2550 2 3.5 1 3.5
131 Sichinava Zviad   RUS 2339 2 3.5 1 3
  Tkachev Ivan   RUS 2128 2 3.5 1 3
  Atabayev Saparmyrat   TKM 2118 2 3.5 1 3
  Lobanov Sergei   RUS 2081 2 3.5 1 3
  Gantsevich Aleksei   RUS 2046 2 3.5 1 3
136 Toivonen Alexander V. FM RUS 2250 2 3.5 0.5 4
137 Buchenau Frank FM GER 2324 2 3 1 4
  Gerasimov Ivan FM RUS 2308 2 3 1 4
  Vorobjev Dmitry   RUS 2256 2 3 1 4
  Valli Frans   FIN 2240 2 3 1 4
  Skvortsov Alexander   RUS 2110 2 3 1 4
142 Baghdasaryan Vahe IM ARM 2373 2 3 1 3.5
143 Solovjov Sergey I. IM RUS 2371 2 3 1 3
  Pershin Denis   RUS 2100 2 3 1 3
145 Belenkaya Dina WFM RUS 2189 2 3 0.5 3
146 Andriasian Zaven GM ARM 2604 2 2.5 1 3
147 Kashtanov Ruslan IM RUS 2356 2 2.5 0.5 4
148 Tseitlin Mark D GM ISR 2390 1.5 6 2.5 4
149 Ajrapetjan Yuriy GM UKR 2502 1.5 6 2 4
150 Antinyan Armen   ARM 2177 1.5 6 2 3.5
  Kamnev Alexander   RUS 1885 1.5 6 2 3.5
152 Mitiushkin Marat   RUS 1953 1.5 6 1.5 3.5
153 Karasev Vladimir I IM RUS 2373 1.5 5.5 2.5 4
  Schepetkova Margarita   RUS 2239 1.5 5.5 2.5 4
155 Khanin Semen   RUS 2180 1.5 5.5 2.5 2.5
  Kalinin Nikita   RUS 2153 1.5 5.5 2.5 2.5
157 Iljiushenok Ilia   RUS 2427 1.5 5.5 2 4
  Khusenkhojaev Muhammad   TJK 2377 1.5 5.5 2 4
  Solovyov Viktor   RUS 2265 1.5 5.5 2 4
160 Zvjaginsev Vadim GM RUS 2678 1.5 5.5 1.5 4
161 Nezad Husein Aziz IM QAT 2396 1.5 5 2.5 4
  Mishuchkov Nikolai M. IM RUS 2394 1.5 5 2.5 4
163 Aminov Andrey   RUS 2147 1.5 5 2 2.5
  Kostrikina Anna WFM RUS 2138 1.5 5 2 2.5
  Pyatin Alexander   RUS 2091 1.5 5 2 2.5
166 Vocaturo Daniele GM ITA 2534 1.5 5 1.5 4
  Portisch Lajos GM HUN 2495 1.5 5 1.5 4
  Svetlov Dmitry FM RUS 2399 1.5 5 1.5 4
  Charochkina Daria WGM RUS 2343 1.5 5 1.5 4
170 Burmakin Vladimir GM RUS 2579 1.5 5 1.5 3.5
  Nikolova Adriana WGM BUL 2290 1.5 5 1.5 3.5
  Shevchuk Vladimir   RUS 0 1.5 5 1.5 3.5
173 Semenova Irina WGM RUS 2216 1.5 5 1.5 2.5
174 Kuratov Vasily   RUS 2225 1.5 4.5 2 2.5
  Yakimenko Alexander A.   RUS 2220 1.5 4.5 2 2.5
176 Gubernatorov Sergey FM RUS 2311 1.5 4.5 1.5 4
  Minko Vladimir   RUS 2293 1.5 4.5 1.5 4
  Mikheev Stanislav IM RUS 2286 1.5 4.5 1.5 4
179 Cori T. Deysi WGM PER 2411 1.5 4.5 1.5 3.5
  Barhudarian Rafael FM RUS 2305 1.5 4.5 1.5 3.5
  Fomichenko Svetlana WGM UKR 2256 1.5 4.5 1.5 3.5
182 Zavoronkov Vladimir IM EST 2378 1.5 4.5 1.5 2.5
  Spielmann Alain FM FRA 2235 1.5 4.5 1.5 2.5
  Nunez Lucero Francisco   ESP 2186 1.5 4.5 1.5 2.5
  Hallaeva Bahar WFM TKM 2139 1.5 4.5 1.5 2.5
  Aseev Vladimir   RUS 2095 1.5 4.5 1.5 2.5
  Popelyshev Igor V.   RUS 2071 1.5 4.5 1.5 2.5
  Grigorjev Iljya   RUS 2053 1.5 4.5 1.5 2.5
  Kantyshev Nikita   RUS 1898 1.5 4.5 1.5 2.5
190 Shuraev Andrei IM RUS 2368 1.5 4.5 1 3.5
191 Tologontegin Semetey FM KGZ 2338 1.5 4 1.5 3.5
  Cherednichenko Svetlana WGM UKR 2311 1.5 4 1.5 3.5
  Pavlov Aleksandr   RUS 2300 1.5 4 1.5 3.5
194 Kuzmin Egor   RUS 2140 1.5 4 1.5 2.5
  Kostyuchenko Vladimir   RUS 2101 1.5 4 1.5 2.5
  Androsov Sergey   RUS 2081 1.5 4 1.5 2.5
  Korchagina Viktoria WFM RUS 2071 1.5 4 1.5 2.5
  Kazakov Maksym   UKR 2015 1.5 4 1.5 2.5
199 Andrenko Irina WIM UKR 2227 1.5 4 1 2
200 Marusenko Petr IM UKR 2175 1.5 4 0.5 2
201 Papp Petra WGM HUN 2298 1.5 3.5 1.5 3.5
  Zhurikhin Alexander   RUS 2254 1.5 3.5 1.5 3.5
203 Samdanov Samdan   RUS 2221 1.5 3.5 1.5 2.5
  Rudakov Aleksandr   RUS 2060 1.5 3.5 1.5 2.5
205 Yandarbiev Ruslan IM RUS 2356 1.5 3.5 0.5 3.5
  Dmitriev Igor IM RUS 2340 1.5 3.5 0.5 3.5
207 Bukhteeva Viktoria WFM RUS 2165 1.5 3.5 0.5 2
  Fedorov Viktor   RUS 2118 1.5 3.5 0.5 2
209 Petrova Irina WFM UKR 2167 1.5 3 0.5 2
  Zhilchikov Nikolai   RUS 2077 1.5 3 0.5 2
211 Mikhailov Evgeniy   RUS 0 1.5 2.5 0.5 2.5
212 Bratus Petr P   RUS 2114 1 6.5 2 2.5
213 Melnikov Nikolay   RUS 1752 1 6 2.5 2
214 Tsydypov Zhamsaran FM RUS 2338 1 6 2 3
  Andreeva Yulia   RUS 1944 1 6 2 3
216 Torlopov Nikita   RUS 2184 1 6 2 2
  Pen Pyotr   RUS 2150 1 6 2 2
218 Salov Vitaly V.   RUS 1993 1 5.5 2 3
  Chuprova Irina   RUS 1945 1 5.5 2 3
220 Nedostup Daniil   RUS 2152 1 5.5 2 2.5
  Doronkin Grigory   RUS 1942 1 5.5 2 2.5
222 Shaydullina Sandugach WGM RUS 2162 1 5.5 2 2
  Pischikov Vadim   RUS 2143 1 5.5 2 2
  Gogolev Artem   RUS 2090 1 5.5 2 2
  Ivanov Sergei V.   RUS 2060 1 5.5 2 2
226 Leontiev Aleksandr V. IM RUS 2321 1 5 2 3
  Molchanova Tatjana WGM RUS 2303 1 5 2 3
  Turikov Viktor FM RUS 2270 1 5 2 3
229 Pogosian Vladimir   ARM 2143 1 5 2 2
  Naslund Mikael FM SWE 2142 1 5 2 2
  Menkov Aleksandr   RUS 2142 1 5 2 2
  Basencyan Mark   ARM 2139 1 5 2 2
  Pershina Elena WFM RUS 2122 1 5 2 2
  Nazaretyan Tigran   RUS 2121 1 5 2 2
  Zamyshlyaev Anatoly   RUS 2080 1 5 2 2
  Nasybullina Alfia   RUS 2076 1 5 2 2
  Trapeznikova Darya   RUS 2072 1 5 2 2
  Koshil Tikhon   RUS 2048 1 5 2 2
  Atabayeva Ogulgerek   TKM 1990 1 5 2 2
  Kondratiev Denis   RUS 1972 1 5 2 2
  Shagdurov Denis   RUS 1890 1 5 2 2
  Dyakov Vladislav   RUS 1854 1 5 2 2
243 Belov Nikita   RUS 2034 1 5 2 1
244 Ulyanin Sergei FM RUS 2308 1 4.5 2 3
  Ignatyev Viktor   RUS 2254 1 4.5 2 3
  Schekachikhin Maksim   RUS 1921 1 4.5 2 3
247 Hairapetian Anna WIM ARM 2185 1 4.5 2 2
  Gorjunov Sergey   RUS 2134 1 4.5 2 2
  Chehlov Aleksander FM LAT 2124 1 4.5 2 2
  Mrykhin Igor   RUS 2110 1 4.5 2 2
  Suvorov Aleksandr   RUS 2065 1 4.5 2 2
252 Dushin Nikolay   RUS 2018 1 4.5 2 1
253 Ivanov Rostislav FM RUS 2146 1 4.5 1.5 2
  Kozhabekov Adilkhan   KAZ 2127 1 4.5 1.5 2
  Maltsev Leonid CM UKR 1947 1 4.5 1.5 2
256 Rjanova Valery WFM RUS 2206 1 4.5 1 2
257 Kiselev Pavel   RUS 2188 1 4.5 1 1.5
258 Golubov Saveliy   RUS 2189 1 4 2 2
  Nikitinyh Boris   RUS 2142 1 4 2 2
  Saveliev Alexei   RUS 2126 1 4 2 2
  Sarana Alexey   RUS 2118 1 4 2 2
  Baglaev Evgeniy   RUS 2099 1 4 2 2
  Potyavin Igor   RUS 2049 1 4 2 2
264 Bajaramov Elvin   RUS 2025 1 4 2 1
  Maksimov Dmitri   RUS 1982 1 4 2 1
266 Napalkov Vladimir   RUS 2150 1 4 1.5 1
  Panov Ivan   RUS 2021 1 4 1.5 1
268 Iordachescu Viorel GM MDA 2637 1 4 1 2.5
269 Lugovskoy Maxim FM RUS 2372 1 4 1 2
270 Mamedov Elmin   RUS 2088 1 4 1 1.5
271 Yudkevich Mikhail   RUS 2099 1 3.5 1.5 2
  Stoliarenko Ivan   RUS 1673 1 3.5 1.5 2
273 Voronenkov Sergey   RUS 2020 1 3.5 1.5 1
  Kuzmin Arseniy   RUS 1982 1 3.5 1.5 1
  Puzko Danila   RUS 1957 1 3.5 1.5 1
  Zakharov Yuri   RUS 1902 1 3.5 1.5 1
  Shakirova Renata   RUS 1756 1 3.5 1.5 1
278 Scheglov Dmitry   RUS 0 1 3.5 1 2
279 Velieva Hurma   TKM 1966 1 3.5 1 1.5
280 Drachev Oleg   RUS 2220 1 3.5 1 1
  Denishev Marat   RUS 2198 1 3.5 1 1
  Bivol Alina WFM RUS 2137 1 3.5 1 1
  Kharchenko Daniil   RUS 2039 1 3.5 1 1
  Kuvyrshin Maksim   RUS 1865 1 3.5 1 1
285 Uyanik Mehmet   TUR 1687 1 3 1.5 1
286 Lutovinov Alexander   RUS 2145 1 3 1 1
  Aleksandrov Grigoriy   RUS 1871 1 3 1 1
  Klevets Ksenia   RUS 1861 1 3 1 1
  Radkov Bazhen D.   RUS 1860 1 3 1 1
  Ustich Ekaterina   RUS 1857 1 3 1 1
  Berdashkevich Svetlana   RUS 1825 1 3 1 1
  Bubnov Kirill   RUS 1713 1 3 1 1
  Gantsevich Dmitry   RUS 1546 1 3 1 1
294 Aleksanyan Gor   ARM 1948 1 2.5 1 1
  Petrushev. Nikita   RUS 1738 1 2.5 1 1
  Levdansky Alexey   RUS 1700 1 2.5 1 1
297 Sladkov Andrey   RUS 1876 1 2 1 1
298 Kiseleva Arina WCM RUS 1939 0.5 5.5 2 1
299 Fedoseeva Valentina   RUS 1930 0.5 5.5 1.5 1.5
300 Opanasenko Mikhail   RUS 2011 0.5 5 1.5 1.5
350 players

 

作者 叶红 《国际象棋通报》12-10-30 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2012-10-30   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有