本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

俄锦赛男子高级组第5轮结束

    第64届俄罗斯男子高级组和第61届女子高级组锦标赛于2011年6月15~26日在俄罗斯的塔甘罗格举行。男子组比赛44位棋手进行11轮瑞士制比赛,女子组比赛24位棋手进行9轮瑞士制比赛。男子组第5轮比赛结束,Najer积4分领先。女子组第4轮结束,Zaiatz和Romanko同积3.5分领先。

比赛官方站点 http://russiachess.org/

 
64th ch-RUS HL 2011 Taganrog (RUS), 15-26 vi 2011
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
1 Najer, Evgeniy g RUS 2643 37 42 2 6 27 . . . . . . 4 2846
2 Galkin, Alexander g RUS 2598 51 12 1 3 4 . . . . . . 3.5 2763
3 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2707 32 39 13 2 5 . . . . . . 3.5 2752
4 Timofeev, Artyom g RUS 2665 21 22 28 29 2 . . . . . . 3.5 2717
5 Kurnosov, Igor g RUS 2633 35 25 -10 26 3 . . . . . . 3.5 2746
6 Volkov, Sergey g RUS 2615 49 14 23 1 11 . . . . . . 3.5 2768
7 Vitiugov, Nikita g RUS 2733 39 32 9 18 33 . . . . . . 3.5 2744
8 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2659 34 29 38 10 12 . . . . . . 3.5 2744
9 Matlakov, Maxim g RUS 2632 22 45 7 36 10 . . . . . . 3.5 2724
10 Sjugirov, Sanan g RUS 2629 55 44 5 8 9 . . . . . . 3.5 2707
11 Alekseev, Evgeny g RUS 2673 57 28 29 42 6 . . . . . . 3.5 2742
12 Khismatullin, Denis g RUS 2656 62 -2 21 28 8 . . . . . . 3.5 2735
13 Savchenko, Boris g RUS 2630 54 26 -3 38 35 . . . . . . 3.5 2712
14 Grachev, Boris g RUS 2669 36 6 26 35 20 . . . . . . 3 2643
15 Morozevich, Alexander g RUS 2694 43 20 18 25 17 . . . . . . 3 2678
16 Potkin, Vladimir g RUS 2682 47 33 19 20 25 . . . . . . 3 2641
17 Lysyj, Igor g RUS 2629 45 21 37 27 15 . . . . . . 3 2662
18 Khalifman, Alexander g RUS 2627 46 27 15 7 23 . . . . . . 3 2732
19 Kornev, Alexei g RUS 2511 30 40 -16 31 42 . . . . . . 3 2716
20 Romanov, Evgeny g RUS 2624 61 15 27 16 14 . . . . . . 3 2719
21 Lintchevski, Daniil g RUS 2543 4 17 -12 59 40 . . . . . . 3 2676
22 Reshetnikov, Alexey m RUS 2487 9 -4 30 55 39 . . . . . . 3 2671
23 Inarkiev, Ernesto g RUS 2679 33 47 -6 45 18 . . . . . . 3 2641
24 Rublevsky, Sergei g RUS 2682 -26 54 51 32 43 . . . . . . 3 2590
25 Ponkratov, Pavel g RUS 2582 60 -5 55 15 16 . . . . . . 3 2646
26 Papin, Vasily g RUS 2565 24 13 14 -5 31 . . . . . . 2.5 2648
27 Jakovenko, Dmitry g RUS 2732 48 18 20 17 -1 . . . . . . 2.5 2620
28 Landa, Konstantin g RUS 2613 58 11 4 -12 36 . . . . . . 2.5 2594
29 Frolyanov, Dmitry g RUS 2599 56 8 11 -4 34 . . . . . . 2.5 2587
30 Khairullin, Ildar g RUS 2649 19 -38 22 46 52 . . . . . . 2.5 2499
31 Sakaev, Konstantin g RUS 2629 52 53 34 19 26 . . . . . . 2.5 2504
32 Chadaev, Nikolai g RUS 2577 3 -7 61 24 37 . . . . . . 2.5 2617
33 Grigoriants, Sergey g RUS 2562 23 16 53 40 -7 . . . . . . 2.5 2642
34 Danin, Alexandre m RUS 2534 -8 56 31 39 29 . . . . . . 2.5 2574
35 Bukavshin, Ivan m RUS 2502 -5 60 41 14 -13 . . . . . . 2.5 2588
36 Kryakvin, Dmitry g RUS 2551 -14 49 44 -9 28 . . . . . . 2.5 2549
37 Fedoseev, Vladimir m RUS 2506 -1 59 -17 53 32 . . . . . . 2.5 2536
38 Evdokimov, Alexander A. g RUS 2561 40 30 -8 -13 41 . . . . . . 2 2574
39 Bocharov, Dmitry g RUS 2580 7 -3 54 34 -22 . . . . . . 2 2516
40 Kobalia, Mikhail g RUS 2679 38 -19 57 33 -21 . . . . . . 2 2475
41 Lastin, Alexander g RUS 2617 53 52 -35 51 38 . . . . . . 2 2402
42 Shimanov, Aleksandr g RUS 2583 59 -1 52 -11 -19 . . . . . . 2 2467
43 Vorobiov, Evgeny E. g RUS 2570 -15 61 46 47 -24 . . . . . . 2 2501
44 Musalov, Ruslan   RUS 2399 50 10 -36 -48 . . . . . . . 1.5 2498
45 Diu, Viacheslav m RUS 2475 17 -9 48 -23 . . . . . . . 1.5 2542
46 Sitnikov, Dmitrij m RUS 2463 -18 48 43 30 . . . . . . . 1.5 2519
47 Shomoev, Anton g RUS 2566 16 -23 58 -43 . . . . . . . 1.5 2502
48 Zakhartsov, Viacheslav V. g RUS 2578 -27 46 -45 44 . . . . . . . 1.5 2430
49 Sek, Konstantin   RUS 2432 -6 -36 60 52 . . . . . . . 1.5 2421
50 Yemelin, Vasily g RUS 2584 -44 -55 56 61 . . . . . . . 1.5 2346
51 Mikhailov, Sergey f RUS 2399 -2 62 -24 41 . . . . . . . 1.5 2517
52 Bryzgalin, Kirill g RUS 2473 31 41 -42 49 -30 . . . . . . 1.5 2433
53 Shukh, Nikolai m RUS 2438 41 31 -33 -37 . . . . . . . 1 2385
54 Goganov, Aleksey m RUS 2480 -13 24 -39 58 . . . . . . . 1 2386
55 Stukopin, Andrey m RUS 2471 -10 50 -25 -22 . . . . . . . 1 2377
56 Rodin, Dmitrij   RUS 2404 -29 -34 50 57 . . . . . . . 1 2376
57 Kosintseva, Tatiana g RUS 2559 -11 58 -40 56 . . . . . . . 1 2352
58 Balashov, Yuri S g RUS 2426 -28 57 -47 54 . . . . . . . 1 2361
59 Polschikov, Alexey f RUS 2395 -42 -37 62 -21 . . . . . . . 1 2345
60 Mokshanov, Alexey   RUS 2393 -25 -35 -49 62 . . . . . . . 1 2316
61 Airapetian, Gor m RUS 2460 -20 43 -32 -50 . . . . . . . 0.5 2266
62 Chuprov, Dmitry g RUS 2520 -12 -51 -59 -60 . . . . . . . 0  

 
61st ch-RUS HL w Taganrog (RUS), 15-26 vi 2011
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Zaiatz, Elena m RUS 2430 29 9 3 6 . . . . . 3.5 2686
2 Romanko, Marina m RUS 2387 25 17 23 11 . . . . . 3.5 2542
3 Charochkina, Daria wm RUS 2320 28 5 1 4 . . . . . 3 2534
4 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2427 15 11 16 3 . . . . . 3 2475
5 Ovod, Evgenija m RUS 2404 14 -3 15 12 . . . . . 3 2482
6 Gunina, Valentina wg RUS 2487 34 19 8 -1 . . . . . 3 2573
7 Tomilova, Elena wm RUS 2317 21 25 26 19 . . . . . 3 2357
8 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2419 32 20 -6 13 . . . . . 3 2518
9 Ambartsumova, Karina wm RUS 2303 26 -1 21 24 . . . . . 3 2373
10 Shadrina, Tatiana wg RUS 2397 -20 18 14 22 . . . . . 2.5 2320
11 Vasilevich, Irina m RUS 2342 27 4 22 -2 . . . . . 2.5 2435
12 Pustovoitova, Daria f RUS 2306 18 16 27 -5 . . . . . 2 2202
13 Kovanova, Baira wg RUS 2361 17 21 25 -8 . . . . . 2 2214
14 Drozdova, Dina   RUS 2239 -5 31 10 17 . . . . . 2 2321
15 Severiukhina, Zoja wm RUS 2291 -4 28 -5 23 . . . . . 2 2271
16 Bukhteeva, Viktoria   RUS 2178 30 12 -4 18 . . . . . 2 2298
17 Kindinova, Ekaterina wf RUS 2159 13 -2 29 14 . . . . . 2 2319
18 Kostrikina, Anna wf RUS 2072 12 -10 30 16 . . . . . 2 2317
19 Matveeva, Svetlana m RUS 2380 33 -6 20 -7 . . . . . 2 2291
20 Belenkaya, Dina wf RUS 2198 10 -8 -19 21 . . . . . 1.5 2237
21 Goryachkina, Aleksandra wf RUS 2103 7 13 -9 20 . . . . . 1.5 2207
22 Girya, Olga wg RUS 2394 24 23 -11 -10 . . . . . 1.5 2182
23 Zizlova, Sofia   RUS 2149 31 22 -2 -15 . . . . . 1.5 2262
24 Semenova, Elena wf RUS 2188 -22 29 33 -9 . . . . . 1.5 2200
25 Travkina, Anastasia wf RUS 2176 2 7 -13 . . . . . . 1 2230
26 Antipina, Natalia   RUS ---- -9 32 -7 . . . . . . 1 2167
27 Bezgodova, Svetlana wm RUS 2154 -11 34 -12 . . . . . . 1 2189
28 Severina, Maria   RUS 2104 -3 -15 34 . . . . . . 1 2176
29 Fominykh, Maria wm RUS 2291 -1 24 -17 . . . . . . 0.5 1986
30 Savina, Anastasia wg RUS 2389 -16 33 -18 . . . . . . 0.5 1864
31 Ivakhinova, Inna wm RUS 2326 -23 -14 32 . . . . . . 0.5 1941
32 Petrova, Olga   RUS 2256 -8 -26 31 . . . . . . 0.5 1975
33 Balaian, Alina   RUS 2163 -19 30 -24 . . . . . . 0.5 2046
34 Ivkina, Olga wm RUS 2294 -6 -27 -28 . . . . . . 0  

 

作者 叶红 《国际象棋通报》11-06-20 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2011-06-20   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有