本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2010年欧洲快棋和闪电战锦标赛结束

    2010年欧洲快棋锦标赛于12月18-19日在华沙举行,723位棋手进行13轮瑞士制比赛。2010年欧洲闪电战锦标赛于12月17日在华沙举行,349位棋手进行13轮瑞士制比赛。闪电战锦标赛法国特级大师Maxime Vachier-Lagrave获得冠军,Vassily Ivanchuk获得亚军。快棋锦标赛6位棋手13轮同积10.5分领先,加赛闪电战,Zoltan Almasi获得冠军,Vugar Gashimov获得亚军,Vasily Ivanchuk获得第3名,Alexei Shirov获得第4名。

比赛官方站点   http://www.poloniachess.pl/amplico2010/en/ 
European Blitz Warsaw POL Fri 17th Dec 2010 - Fri 17th Dec 2010 
Leading Final Round 13 Standings:  
Rk SNo Name                            Ti FED  Rtg  Pts   MBch  Bch   TB1 TB2 
1 7 Vachier-Lagrave, Maxime            GM FRA 2703 22.0 192.50 226.50 10 156.5 
2 1 Ivanchuk, Vassily                  GM UKR 2764 20.0 179.00 213.00 10 140.5 
3 2 Ponomariov, Ruslan                 GM UKR 2744 19.5 192.50 226.00  8 147.5 
4 5 Movsesian, Sergei                  GM SVK 2721 18.5 186.50 220.50  7 133.5 
5 3 Gashimov, Vugar                    GM AZE 2733 18.5 184.50 210.00  8 138.0 
6 19 Edouard, Romain                   GM FRA 2636 18.5 177.50 213.50  8 132.0 
7 17 Fridman, Daniel                   GM GER 2645 18.0 185.50 222.00  9 141.5 
8 13 Rublevsky, Sergei                 GM RUS 2678 18.0 183.00 217.00  6 138.0 
9 15 Inarkiev, Ernesto                 GM RUS 2667 18.0 179.00 214.50  7 139.0 
10 18 Mchedlishvili, Mikheil           GM GEO 2637 18.0 173.50 207.50  7 129.0 
11 10 Polgar, Judit                    GM HUN 2686 18.0 170.00 196.00  7 134.0 
12 22 Lysyj, Igor                      GM RUS 2627 18.0 166.50 196.50  8 127.5 
13 14 Moiseenko, Alexander             GM UKR 2670 18.0 163.50 190.00  9 124.0 
14 34 Jones, Gawain C B                GM ENG 2575 17.5 188.50 221.50  8 133.5 
15 4 Wojtaszek, Radoslaw               GM POL 2726 17.5 188.00 223.50  7 142.0 
16 21 Tkachiev, Vladislav              GM FRA 2636 17.5 188.00 221.50  6 144.0 
17 30 Andriasian, Zaven                GM ARM 2585 17.5 185.00 220.50  7 135.5 
18 33 Moranda, Wojciech                GM POL 2578 17.5 182.50 214.00  6 134.5 
19 25 Bartel, Mateusz                  GM POL 2617 17.5 176.00 201.50  7 128.5 
20 98 Kovalev, Vladislav               FM BLR 2355 17.5 171.00 201.00  8 122.5 
21 29 Jussupow, Artur                  GM GER 2589 17.5 170.50 202.00  8 125.0 
22 54 Pakleza, Zbigniew                IM POL 2495 17.0 176.00 207.00  8 125.0 
23 27 Tregubov, Pavel V.               GM RUS 2598 17.0 173.00 203.00  7 128.0 
24 23 Markowski, Tomasz                GM POL 2625 17.0 172.00 202.00  6 128.0 
25 38 Maiorov, Nikita                  GM BLR 2546 17.0 172.00 201.50  6 125.0 
26 48 Swiercz, Dariusz                 GM POL 2522 17.0 172.00 200.50  6 124.0 
27 20 Macieja, Bartlomiej              GM POL 2636 17.0 171.00 199.50  6 125.5 
28 26 Romanov, Evgeny                  GM RUS 2605 17.0 171.00 198.00  6 130.5 
29 32 Halkias, Stelios                 GM GRE 2578 17.0 170.50 200.50  6 128.0 
30 43 Nyzhnyk, Illya                   IM UKR 2535 17.0 169.50 200.50  6 125.5 
31 46 Stupak, Kirill                   IM BLR 2530 16.5 181.50 211.50  6 128.0 
32 11 Naiditsch, Arkadij               GM GER 2685 16.5 178.50 208.50  7 132.0 
33 37 Gajewski, Grzegorz               GM POL 2555 16.5 177.50 209.00  6 130.5 
34 16 Socko, Bartosz                   GM POL 2660 16.5 177.00 208.00  7 129.0 
35 47 Tazbir, Marcin                   IM POL 2527 16.5 174.00 201.00  6 123.0 
36 8 Riazantsev, Alexander             GM RUS 2689 16.5 173.50 204.00  6 121.0 
37 45 Anisimov, Pavel                  IM RUS 2532 16.5 173.00 204.00  7 122.5 
38 52 Neiksans, Arturs                 IM LAT 2503 16.5 172.50 205.50  6 120.5 
39 44 Lintchevski, Daniil              GM RUS 2532 16.5 168.00 194.50  7 120.5 
40 50 Piorun, Kacper                   IM POL 2513 16.5 164.00 192.00  5 119.0 
41 9 Bologan, Viktor                   GM MDA 2686 16.5 163.00 194.50  6 122.5 
42 73 Shkapenko, Pavel                 IM RUS 2419 16.5 163.00 192.50  8 117.5 
43 68 Zavgorodniy, Sergiy              IM UKR 2428 16.5 159.00 187.00  6 118.5 
44 70 Berzinsh, Roland                 IM LAT 2427 16.5 149.00 177.50  7 112.0 
45 146 Skawinski, Arkadiusz           I++ POL 2249 16.5 148.50 170.00  8 107.0 
46 49 Shimanov, Aleksandr              GM RUS 2516 16.0 180.50 210.00  8 126.5 
47 36 Popov, Valerij                   GM RUS 2559 16.0 179.00 213.00  7 126.0 
48 39 Vovk, Andrey                     GM UKR 2546 16.0 175.00 207.00  7 124.5 
49 12 Korobov, Anton                   GM UKR 2684 16.0 173.50 203.50  6 125.0 
50 31 Dziuba, Marcin                   GM POL 2584 16.0 170.50 199.50  6 122.0 
51 69 Okhotnik, Vladimir               IM FRA 2428 16.0 166.00 197.00  7 117.0 
52 111 Kuraszkiewicz, Michael          FM GER 2325 16.0 166.00 195.50  6 116.0 
53 24 Krasenkow, Michal                GM POL 2621 16.0 164.50 195.50  6 122.5 
54 101 Gashimov, Sarkhan                  AZE 2351 16.0 160.50 192.50  6 114.0 
55 78 Nedilko, Vasily                     UKR 2413 16.0 159.00 188.50  6 114.0 
56 103 Przybylski, Wojciech            FM POL 2344 16.0 157.50 182.50  6 111.0 
57 99 Kashtanov, Ruslan                IM RUS 2351 16.0 157.00 186.00  7 112.0 
58 6 Jobava, Baadur                    GM GEO 2707 15.5 184.50 217.50  6 132.5 
59 40 Jaracz, Pawel                    GM POL 2543 15.5 177.50 208.50  6 126.5 
60 127 Putka, Verner                      LAT 2297 15.5 174.00 202.50  5 113.5 
61 118 Brzeski, Maciej                  m POL 2315 15.5 169.50 197.50  5 115.5 
62 42 Vovk, Yuri                       GM UKR 2539 15.5 169.00 203.00  7 122.5 
63 51 Stern, Rene                      IM GER 2504 15.5 163.00 193.00  6 115.5 
64 55 Bernasek, Jan                    IM CZE 2490 15.5 158.50 187.50  5 115.0 
65 28 Kempinski, Robert                GM POL 2597 15.5 158.00 184.50  6 117.0 
66 60 Warakomski, Tomasz               IM POL 2472 15.5 157.00 187.50  5 112.5 
67 119 Kochetkova, Julia              WGM SVK 2311 15.5 156.50 180.00  6 108.0 
68 82 Kuzmicz, Krystian                IM POL 2406 15.5 155.50 181.00  6 114.0 
69 93 Maier, Christian                 IM GER 2369 15.5 155.00 183.50  8 107.0 
70 150 Wandzik, Wojciech                k POL 2241 15.5 154.00 179.00  5 108.5 
71 96 Rogule, Laura                   WGM LAT 2362 15.5 153.00 181.00  7 104.5 
72 81 Cernousek, Lukas                 IM CZE 2410 15.5 147.00 176.50  7 106.0 
73 212 Szmidt, Przemyslaw             I++ POL 2023 15.5 140.00 166.00  6  92.0 
74 86 Manik, Mikulas                   GM SVK 2389 15.0 170.00 196.50  7 116.5 
75 56 Levin, Evgeny A.                 GM RUS 2483 15.0 169.50 199.50  7 115.0 
76 74 Castaldo, Folco                  IM ITA 2419 15.0 169.00 198.50  6 116.0 
77 67 Grabarczyk, Miroslaw             GM POL 2438 15.0 164.50 192.50  7 112.0 
78 35 Zhigalko, Andrey                 GM BLR 2570 15.0 163.50 193.50  6 114.0 
79 89 Kolosowski, Mateusz              FM POL 2375 15.0 160.50 190.00  6 111.0 
80 72 Ivanov, Alexey                   IM RUS 2424 15.0 158.00 187.00  6 109.0 
81 114 Janaszak, Dawid                 FM POL 2319 15.0 158.00 186.00  6 107.0 
82 92 Sadzikowski, Daniel               m POL 2371 15.0 156.50 184.50  6 106.5 
83 75 Pedzich, Dominik                 IM POL 2418 15.0 156.00 186.00  6 109.0 
84 124 Drozdowski, Kacper              FM POL 2303 15.0 156.00 184.50  5 107.5 
85 104 Mickiewicz, Piotr                m POL 2344 15.0 154.50 183.50  6 106.0 
86 100 Kula, Robert                    FM POL 2351 15.0 154.50 180.50  5 105.0 
87 106 Krzyzanowski, Marcin             m POL 2342 15.0 154.00 181.00  4 107.0 
88 131 Vlasov, Egor                       RUS 2287 15.0 153.50 181.50  6 104.5 
89 83 Zambo, Zoltan                    FM HUN 2403 15.0 153.50 176.50  4 111.5 
90 109 Hrzica, Rok                     FM SLO 2333 15.0 150.00 177.00  5  99.0 
91 84 Schmidt, Wlodzimierz             GM POL 2396 15.0 147.50 175.50  6 102.0 
92 80 Sotsky, Alexander                IM RUS 2410 15.0 144.50 169.00  6 101.0 
93 62 Sarakauskas, Gediminas           IM LTU 2450 15.0 142.50 167.50  5 101.0 
94 125 Baghdasaryan, Vahe                 ARM 2303 14.5 172.00 200.00  5 114.0 
95 79 Samolins, Vitalijs               IM LAT 2412 14.5 165.00 193.50  5 111.5 
96 120 Dudzinski, Piotr                FM POL 2310 14.5 165.00 189.00  5 109.5 
97 77 Lovkov, Roman                    IM RUS 2414 14.5 164.50 188.00  4 111.5 
98 141 Meskovs, Nikita                    LAT 2263 14.5 163.50 187.50  6 111.0 
99 95 Strzemiecki, Zbigniew            FM POL 2367 14.5 159.00 188.50  6 103.0 
100 65 Sieciechowicz, Marcin           IM POL 2446 14.5 156.50 180.50  5 111.0 
101 147 Tregubov, Vadim                   UKR 2247 14.5 156.00 183.50  6 109.0 
102 121 Maevsky, Nikolay                  RUS 2309 14.5 154.00 183.00  5 104.5 
103 173 Sowul, Bartosz                I++ POL 2145 14.5 153.50 179.00  6 103.5 
104 180 Wiewiora, Eneasz               I+ POL 2118 14.5 152.50 179.50  7  97.5 
105 134 Barski, Radoslaw                k POL 2278 14.5 151.00 178.00  5 104.5 
106 188 Licznerski, Lukasz             I+ POL 2103 14.5 149.50 176.50  6  96.0 
107 88 Serov, Maksim                      RUS 2379 14.5 148.50 176.00  7 103.5 
108 197 Bernotas, Arturs                  LAT 2081 14.5 148.50 176.00  6 100.0 
109 136 Paterek, Michal                FM POL 2272 14.5 147.50 175.00  5  98.5 
110 252 Sliwicki, Damian                I POL 1864 14.5 146.50 174.00  4  97.5 
111 193 Andrejczuk, Maciej             I+ POL 2091 14.5 145.00 172.00  5  92.0 
112 148 Robak, Zbigniew                 m POL 2245 14.5 145.00 171.50  6 104.5 
113 108 Dworakowska, Joanna            IM POL 2334 14.5 142.50 171.50  5  99.0 
114 59 Simonian, Hrair                 GM ARM 2475 14.0 168.00 198.00  5 116.0 
115 91 Sveshnikov, Vladimir            FM LAT 2374 14.0 163.00 188.50  6 113.5 
116 94 Pankov, German                  FM RUS 2368 14.0 161.00 193.00  4 108.0 
117 126 Bartel, Michal                  k POL 2299 14.0 160.00 188.00  4 107.0 
118 113 Lavendelis, Egons              FM LAT 2321 14.0 159.00 188.00  5 104.0 
119 66 Leniart, Arkadiusz              FM POL 2442 14.0 157.50 186.00  5 106.0 
120 61 Bagrationi, Alexander           IM UKR 2460 14.0 156.50 185.00  3 105.5 
121 53 Socko, Monika                   GM POL 2495 14.0 156.50 184.00  5 107.0 
122 200 Adamek, Przemyslaw             I+ POL 2065 14.0 155.00 180.50  6  93.5 
123 165 Aliferenko, Aleksei               UKR 2188 14.0 152.50 175.00  3 100.0 
124 110 Wieczorek, Oskar                m POL 2330 14.0 151.00 178.50  5 100.0 
125 97 Reprintsev, Alexander           IM UKR 2359 14.0 150.50 180.50  4 104.5 
126 122 Swicarz, Maciej                 m POL 2308 14.0 150.50 178.50  5 103.5 
127 85 Antoms, Guntars                 IM LAT 2395 14.0 149.50 177.00  5 107.0 
128 158 Malec, Sebastian              I++ POL 2210 14.0 149.50 173.50  5 100.0 
129 182 Winski, Lukasz                I++ POL 2114 14.0 145.50 174.50  4  91.0 
130 195 Kulczyk, Pawel                I++ POL 2088 14.0 144.50 170.00  6  90.0 
131 128 Moskovic, David M              FM ENG 2293 14.0 143.00 169.50  5  96.0 
132 215 Derieux, Christian                FRA 2018 14.0 129.00 155.00  6  80.5 
133 105 Kantans, Toms                  FM LAT 2342 13.5 160.50 188.50  5 107.0 
134 140 Doluhanova, Evgeniya          WGM UKR 2266 13.5 159.50 185.00  5 106.0 
135 244 Kodziela, Konrad                I POL 1884 13.5 158.00 182.50  6 102.0 
136 102 Sudakova, Irina               WGM RUS 2350 13.5 157.50 186.00  4 102.0 
137 213 Grochulski, Grzegorz            I POL 2021 13.5 155.50 183.00  4  96.5 
138 115 Kukawski, Maciej                m POL 2318 13.5 155.00 183.50  4  99.5 
139 154 Baliasnyj, Timur                  LTU 2224 13.5 155.00 181.00  5 100.0 
140 143 Cherednichenko, Svetlana      WGM UKR 2260 13.5 150.00 175.50  5  99.0 
141 144 Mustaps, Matiss                   LAT 2256 13.5 147.50 174.50  6 103.5 
142 132 Daulyte, Deimante             WGM LTU 2283 13.5 147.50 174.00  6  98.5 
143 190 Przybylski, Bartosz             I POL 2099 13.5 145.00 173.00  5  91.5 
144 137 Ruckschloss, Karol             FM SVK 2271 13.5 144.00 168.50  6  94.0 
145 116 Berzina, Ilze                 WGM LAT 2318 13.5 143.50 169.00  4  92.0 
146 206 Cagara, Paulina                 m POL 2045 13.5 142.50 169.50  4  89.0 
147 129 Napoli, Nicolo'                FM ITA 2291 13.5 142.50 167.50  5  95.5 
148 219 Klabis, Rokas                     LTU 2004 13.5 141.50 168.00  4  86.5 
149 167 Butuc, Maria                  WIM RUS 2180 13.5 140.50 162.50  6  96.0 
150 181 Zurkowski, Andrzej            I++ POL 2117 13.5 139.50 163.00  4  94.0 
151 76 Chayka, Vitaly                  IM UKR 2417 13.5 137.50 163.00  3  91.5 
152 174 Bieluszewski, Piotr             k POL 2143 13.5 136.00 158.50  5  91.0 
153 152 Schacht, Holger                FM GER 2224 13.5 134.50 158.00  4  91.0 
154 179 Krasenkova, Ilena             WIM RUS 2121 13.5 133.00 159.50  4  88.0 
155 269 Zalitis, Arturs-Aleksis           LAT 1776 13.5 129.00 151.50  5  79.0 
156 287 Adamczewski, Maciej            II POL 1587 13.5 128.00 152.50  6  73.5 
157 192 Chubar, Vladimir               IM UKR 2095 13.5 126.50 150.50  4  86.5 
158 133 Chudinovskikh, Alexander M     IM RUS 2280 13.0 154.00 181.50  5  98.5 
159 155 Kalinina, Olga                WIM UKR 2222 13.0 154.00 181.00  5  98.0 
160 139 De Rover, Yong Hoon               NED 2269 13.0 153.00 177.50  4 100.0 
161 183 Pietruszewski, Marcin         I++ POL 2113 13.0 152.50 177.50  3  92.0 
162 156 Scibior, Adam                   k POL 2220 13.0 150.50 174.00  5 100.0 
163 138 Bronnikova, Elizaveta         WIM RUS 2270 13.0 149.50 177.00  4  97.0 
164 71 Malakhov, Igor                  FM RUS 2425 13.0 149.00 176.00  4 102.0 
165 145 Jaroch, Karol                  k+ POL 2252 13.0 147.50 175.00  5  97.0 
166 159 Swiech, Przemyslaw              k POL 2207 13.0 146.00 169.50  5  96.0 
167 123 Rajlich, Vasik G.              IM USA 2303 13.0 141.00 167.00  5  90.0 
168 198 Ticozzi, Stefano                  ITA 2073 13.0 140.50 168.00  6  85.5 
169 239 Suliborski, Jakub               I POL 1903 13.0 139.00 166.00  4  92.5 
170 87 Brendel, Oliver                 IM GER 2389 13.0 138.00 168.50  4  95.5 
171 153 Sirotkina, Nina               WIM RUS 2224 13.0 136.00 158.50  6  87.0 
172 163 Warakomska, Anna              WFM POL 2189 13.0 136.00 152.50  6  90.0 
173 205 Reza, Wojciech                 I+ POL 2050 13.0 135.50 162.00  4  86.0 
174 161 Kurpiewski, Slawomir            k POL 2201 13.0 135.50 158.50  4  89.0 
175 250 Siil, Marko                       EST 1865 13.0 133.50 150.00  6  81.5 
176 186 Gasik, Piotr                    k POL 2106 13.0 133.00 158.00  4  82.0 
177 166 Martynov, Pavel                   RUS 2183 13.0 133.00 152.50  5  90.0 
178 171 Mierins, Eriks                    LAT 2151 13.0 132.50 153.50  6  86.5 
179 210 Kalinina, Marianna                UKR 2031 13.0 131.50 158.50  3  86.0 
180 227 Mamak, Wojciech                 I POL 1953 13.0 130.00 156.00  4  81.5 
181 151 Maciaga, Marcin                k+ POL 2235 12.5 155.00 176.50  4 100.5 
182 160 Lewandowski, Rafal              k POL 2202 12.5 150.50 178.00  5  99.0 
183 235 Zochowski, Kacper               I POL 1927 12.5 149.00 176.00  5  89.0 
184 142 Krainski, Aleksander           FM POL 2260 12.5 143.50 170.50  4  93.5 
185 107 Masternak, Grzegorz            IM POL 2336 12.5 142.50 170.00  5  89.0 
186 191 Cubala, Piotr                   I POL 2096 12.5 142.00 168.00  5  83.5 
187 199 Kossobudzki, Robert             I POL 2069 12.5 141.50 167.50  5  86.0 
188 130 Castiglione, Mario                SVK 2288 12.5 141.00 168.00  5  89.0 
189 230 Khamidov, Komil                 I POL 1942 12.5 138.00 164.50  3  84.0 
190 135 Jaracz, Barbara               WGM POL 2274 12.5 137.00 161.00  5  88.5 
191 172 Minina, Veronika                  RUS 2147 12.5 135.50 157.50  4  88.5 
192 236 Ostrowska, Dominika           I++ POL 1926 12.5 132.50 158.00  5  81.5 
193 233 Szwaj, Jacek                  II+ POL 1938 12.5 131.00 156.50  2  80.5 
194 164 Angelini, Marco                   ITA 2189 12.5 130.00 151.00  4  88.5 
195 217 Skrzypczak, Anna               k+ POL 2015 12.5 126.50 148.00  4  80.5 
196 57 Slaby, Jerzy                    IM POL 2481 12.0 151.50 180.00  4 101.0 
197 170 Swierczewski, Marek             k POL 2159 12.0 150.50 175.00  6  93.0 
198 184 Iwanow, Anna                  WFM POL 2111 12.0 150.00 178.50  3  93.0 
199 149 Szczepkowska-Horowska, Karina WGM POL 2241 12.0 149.50 173.50  3  96.0 
200 157 Lind, Jan-Olof                    SWE 2215 12.0 142.00 166.50  5  93.0 
201 194 Nowicki, Bartosz               I+ POL 2090 12.0 141.00 168.00  4  84.0 
202 218 Brzezinski, Mateusz             I POL 2004 12.0 140.50 164.50  5  89.0 
203 175 Korchagina, Viktoria          WFM RUS 2139 12.0 138.50 162.50  4  87.5 
204 295 Rozhok, Olexiy                    UKR    0 12.0 136.50 160.50  3  79.0 
205 207 Bulakh, Oleksandra                UKR 2045 12.0 135.50 161.50  5  84.5 
206 333 Wasilewski, Bartosz           III POL    0 12.0 133.50 160.00  3  79.0 
207 304 Pigon, Rafal                   II POL    0 12.0 133.50 156.50  3  80.0 
208 237 Zochowski, Janusz I             I POL 1919 12.0 132.50 155.50  4  79.0 
209 254 Romejko, Konrad                II POL 1858 12.0 132.50 154.50  4  74.0 
210 232 Poswiatowski, Michal            I POL 1939 12.0 131.50 155.50  4  80.0 
211 211 Marchlewicz, Kamil             I+ POL 2030 12.0 131.00 154.50  5  82.0 
212 346 Czyzak, Blazej                    POL    0 12.0 127.50 151.00  4  75.5 
213 310 Brzozowski, Ariel              II POL    0 12.0 127.00 150.00  3  77.0 
214 176 Roussel, Cyril                    FRA 2128 12.0 125.00 154.00  4  71.0 
215 209 Almonti, Alessandro               ITA 2033 12.0 123.50 149.00  2  73.5 
216 268 Winiarski, Mikolaj             II POL 1778 12.0 122.00 146.00  3  72.5 
217 202 Kurpnieks, Vairis                 LAT 2058 11.5 147.50 174.00  4  84.5 
218 112 Kujawski, Adam                  k POL 2325 11.5 139.50 165.00  3  90.5 
219 203 Spicak, Krzysztof               k POL 2054 11.5 139.00 164.50  4  85.5 
220 177 Stangl, Anita, Dr.            WFM GER 2126 11.5 138.00 168.50  3  84.0 
221 282 Kurzepa, Bartlomiej            II POL 1673 11.5 138.00 160.50  4  74.5 
222 221 Hetman, Radoslaw                I POL 1998 11.5 137.50 162.00  3  80.0 
223 308 Strykowski, Jakub              II POL    0 11.5 137.50 160.00  3  84.0 
224 272 Harazinska, Ewa                 I POL 1767 11.5 136.50 160.00  3  75.5 
225 249 Ulanowski, Karol                I POL 1866 11.5 135.00 159.50  4  81.0 
226 168 Ivanova-Skripova, Tatiana         RUS 2173 11.5 133.00 156.00  4  79.0 
227 196 Kania, Andrzej                  I POL 2083 11.5 132.50 159.50  4  80.5 
228 90 Chernetskiy, Mykola             IM UKR 2374 11.5 132.50 158.00  4  84.0 
229 257 Adamczewski, Jedrzej          II+ POL 1842 11.5 131.50 153.00  5  77.0 
230 208 Meller, Piotr                 II+ POL 2041 11.5 130.00 156.00  3  81.5 
231 279 Smieszek, Wojciech             II POL 1705 11.5 129.50 152.50  3  69.0 
232 185 Zaczek, Jonathon                  CAN 2111 11.5 129.00 154.50  4  72.0 
233 298 Bieluszewski, Henryk            I POL    0 11.5 128.50 150.00  2  78.0 
234 246 Ni, Polina                        LAT 1874 11.5 128.00 152.50  2  69.0 
235 259 Galuscak, Viktoras                LTU 1815 11.5 127.50 151.00  3  74.5 
236 303 Juszkowski, Kamil             II+ POL    0 11.5 126.00 149.00  3  62.5 
237 273 Cernavina, Ksenija                LTU 1755 11.5 125.50 151.50  4  68.5 
238 256 Strojek, Kazimierz              I POL 1846 11.5 124.50 147.50  4  74.0 
239 285 Janik, Igor                    II POL 1617 11.5 124.00 146.00  3  69.0 
240 187 Bemak, Mikhail                    UKR 2106 11.5 122.00 147.50  4  72.5 
241 222 Hemmerling, Jaroslaw            I POL 1978 11.5 122.00 146.50  3  69.0 
242 189 Partac, Elena                 WGM MDA 2101 11.0 147.50 174.50  5  87.0 
243 204 Chrzoszcz, Malvina              k POL 2054 11.0 145.00 170.00  3  81.0 
244 228 Grabowski, Adam                 I POL 1948 11.0 138.50 164.50  4  83.0 
245 278 Sklepinski, Artur              II POL 1722 11.0 135.00 159.00  4  73.0 
246 300 Rescenko, Pawels                  LAT    0 11.0 134.00 156.50  2  77.0 
247 225 Hasinski, Krystian             I+ POL 1974 11.0 133.50 159.50  3  79.0 
248 271 Drozdowski, Konrad             II POL 1769 11.0 133.50 155.50  3  78.0 
249 223 Konopka, Jeremiasz                FRA 1975 11.0 133.00 158.00  4  80.0 
250 251 Velioniskis, Robertas             LTU 1865 11.0 133.00 151.50  3  78.5 
251 229 Lielmezs, Girts                   LAT 1947 11.0 132.00 156.00  4  77.5 
252 255 Louis-sidois, Charles             FRA 1850 11.0 132.00 153.50  3  75.0 
253 305 Misterkiewicz, Pawel           II POL    0 11.0 131.50 155.00  4  73.5 
254 64 Lodotchnikow, Olexandr          IM UKR 2449 11.0 131.50 154.00  3  75.5 
255 264 Nairi, Laurent                    FRA 1790 11.0 130.00 151.50  3  72.5 
256 261 Tokranovs, Dmitrijs               LAT 1798 11.0 129.00 153.50  4  75.5 
257 299 Chrzastowski-Wachtel, Piotr     I POL    0 11.0 129.00 151.50  5  72.5 
258 240 Sadzikowski, Marian             I POL 1900 11.0 128.50 148.50  3  78.0 
259 263 Furman, Justyna                 I POL 1790 11.0 125.50 148.50  4  68.5 
260 248 Gemma, Dario                      ITA 1867 11.0 125.50 146.00  4  75.0 
261 320 Kozak, Myron                      UKR    0 11.0 125.00 149.00  4  70.5 
262 216 Zbrzezny, Aleksander            I POL 2016 11.0 123.00 146.50  3  69.0 
263 245 Zienczuk, Leon                    POL 1880 11.0 122.00 146.50  3  68.0 
264 214 Sibille, Ettore                   ITA 2020 11.0 116.50 142.50  3  70.5 
265 234 Voronov, Vadim                    LTU 1936 11.0 114.50 136.00  2  66.0 
266 343 Riquemborg, Julien                FRA    0 11.0 114.50 135.50  3  70.5 
267 319 Rudnicki, Zbigniew                POL    0 11.0 111.00 131.50  3  58.0 
268 296 Poldoja, Ants                     EST    0 10.5 140.50 162.50  4  76.0 
269 242 Vicas, Marijus                    LTU 1898 10.5 136.50 160.00  2  76.5 
270 307 Lyszcz, Mariusz                II POL    0 10.5 135.00 160.00  4  76.0 
271 289 Michalski, Filip               II POL 1527 10.5 133.50 157.50  2  70.0 
272 292 Kozakow, Aleksy                II POL 1396 10.5 133.50 157.50  1  72.0 
273 243 Barsciauskas, Gintautas           LTU 1891 10.5 131.50 155.00  3  76.0 
274 274 Murawko, Katarzyna              I POL 1751 10.5 130.00 154.00  4  66.0 
275 301 Vins, Aleksis                     LAT    0 10.5 130.00 154.00  1  76.0 
276 226 De Lillo, Michele                 ITA 1964 10.5 129.50 152.50  3  74.0 
277 262 Gravite, Julija                   LAT 1791 10.5 127.00 148.50  2  68.0 
278 327 Wilczek, Piotr                III LAT    0 10.5 125.00 148.50  1  73.0 
279 288 Jaskiewicz, Kamila              I POL 1584 10.5 124.50 147.00  3  67.0 
280 231 Badano, Giancarlo                 ITA 1940 10.5 120.00 144.00  3  66.5 
281 323 Sliwicka, Alicja               II POL    0 10.5 114.00 135.50  4  61.5 
282 311 Wieczorek, Jakub               II POL    0 10.5 112.00 132.50  4  60.0 
283 317 Nestor, Oprysk                    UKR    0 10.5 112.00 131.50  3  52.5 
284 260 Vdovenko, Volodymyr               UKR 1812 10.5 108.00 125.50  5  56.0 
285 321 Kucharska, Honorata            II POL    0 10.5 107.50 125.50  3  54.5 
286 276 Tomaszewski, Kacper             I POL 1732 10.0 132.00 156.50  2  74.5 
287 316 Sikorski, Tomasz               II POL    0 10.0 127.00 149.00  2  72.0 
288 297 Adamek, Robert                  I POL    0 10.0 126.00 150.00  2  63.0 
289 309 Gruza, Henryk                  II POL    0 10.0 120.00 141.50  4  61.0 
290 290 Kacperski, Wojciech            II POL 1510 10.0 116.50 136.00  4  65.0 
291 291 Wisniewski, Szymon             II POL 1501 10.0 116.00 136.00  3  62.5 
292 344 Stabulnieks, Klavs                LAT    0 10.0 109.00 129.00  3  56.0 
293 283 Kiolbasa, Oliwia                I POL 1660  9.5 131.00 156.50  3  68.0 
294 270 Wozniak, Mariola                I POL 1772  9.5 121.50 142.50  3  62.5 
295 275 Dadello, Aleksandra               POL 1734  9.5 119.50 142.00  3  65.0 
296 315 Wieczorek, Jan                 II POL    0  9.5 117.00 139.00  3  61.0 
297 238 Stetsyuk, Olga                    UKR 1917  9.5 115.00 138.00  4  60.0 
298 334 Nylypyuk, Mykhaylo                UKR    0  9.5 115.00 129.50  3  58.5 
299 58 Jedynak, Radoslaw               GM POL 2479  9.0 141.50 170.50  4  92.0 
300 277 Hasinski, Sebastian            II POL 1727  9.0 121.00 145.00  1  60.5 
349 players 
European Rapid Warsaw POL Sat 18th Dec 2010 - Sun 19th Dec 2010 
Leading Final Round 13 Standings:  
Rk SNo Name                            Ti FED  Rtg  Pts   MBch  Bch  TB1 TB2 
1 7 Almasi, Zoltan                     GM HUN 2721 10.5 100.50 119.00  8 78.5 
2 1 Ivanchuk, Vassily                  GM UKR 2764 10.5  99.00 116.50  8 78.0 
3 4 Gashimov, Vugar                    GM AZE 2733 10.5  98.50 115.50  9 77.5 
4 14 Korobov, Anton                    GM UKR 2684 10.5  97.00 112.00  9 80.5 
5 3 Shirov, Alexei                     GM ESP 2735 10.5  96.00 112.00  9 76.0 
6 13 Naiditsch, Arkadij                GM GER 2685 10.5  95.00 109.50 10 74.5 
7 27 Bartel, Mateusz                   GM POL 2617 10.0  96.50 113.50  8 75.0 
8 20 Mchedlishvili, Mikheil            GM GEO 2637 10.0  96.00 112.50  9 74.5 
9 15 Rublevsky, Sergei                 GM RUS 2678 10.0  96.00 112.50  8 74.0 
10 24 Lysyj, Igor                      GM RUS 2627 10.0  94.00 110.00  8 74.0 
11 31 Jussupow, Artur                  GM GER 2589 10.0  93.50 111.00  9 72.0 
12 6 Movsesian, Sergei                 GM SVK 2721 10.0  92.50 108.00  8 71.5 
13 28 Romanov, Evgeny                  GM RUS 2605 10.0  90.00 106.50  8 71.5 
