本站域名 http://www.chess88.net      论坛  ※
 

第5届Wroclaw公开赛WOJTASZEK夺冠

    第5届Wroclaw公开赛于2010年6月26日~7月4日在波兰的弗罗茨瓦夫举行,77位棋手进行9轮瑞士制比赛。全部9轮比赛结束,WOJTASZEK和MACIEJA同积7分领先,WOJTASZEK小分较高获得冠军。

比赛官方网站 http://www.turniej.polonia.wroclaw.pl/  
5th Open Wroclaw (POL), 26 vi-2 vii 2010 
Leading Final Round 9 Standings:  
Pl Name Imie Ti. Rank. Pkt. MBch. Bch. 
1 WOJTASZEK, Radoslaw             GM 2663 7   40.5 51.5 
2 MACIEJA, Bartlomiej             GM 2618 7   38.5 49.5 
3 MARKUS, Robert                  GM 2615 6.5 42   51 
4 TIVIAKOV, Sergei                GM 2634 6.5 39.5 50.5 
5 FRIDMAN, Daniel                 GM 2654 6.5 37.5 47 
6 RODSHTEIN, Maxim                GM 2626 6.5 37   48 
7 PAIKIDZE, Nazi                 WIM 2317 6.5 33   41.5 
8 BARTEL, Mateusz                 GM 2609 6   39.5 50.5 
9 MARKOWSKI, Tomasz               GM 2628 6   38.5 48 
10 BUTNORIUS, Algimantas          GM 2439 6   30   38.5 
11 STOMA, Pawel                    m 2309 6   30   38 
12 BALOGH, Csaba                  GM 2621 5.5 39.5 50.5 
13 WARAKOMSKI, Tomasz             IM 2499 5.5 37.5 47 
14 BAKLAN, Vladimir               GM 2633 5.5 37   48 
15 DOBROWOLSKI, Piotr             IM 2397 5.5 36.5 47 
16 SAKALAUSKAS, Vaidas            IM 2412 5.5 36 45.5 
17 SWIERCZ, Dariusz               GM 2501 5.5 35 45.5 
18 ALIAVDIN, Nikolai              IM 2367 5.5 34.5 44 
19 KALVAITIS, Sigitas                2290 5.5 34.5 44 
20 KREJCI, Jan                    IM 2455 5.5 34   42 
21 SADZIKOWSKI, Daniel           k++ 2258 5.5 33   42 
22 SIECIECHOWICZ, Marcin          IM 2427 5.5 31.5 41 
23 LENIART, Arkadiusz             IM 2423 5.5 30.5 39 
24 WIECZOREK, Oskar                m 2305 5.5 30   38.5 
25 PIORUN, Kacper                 IM 2499 5   39   49 
26 SIMACEK, Pavel                 IM 2518 5   37   48.5 
27 KRUPA, Monika                 WGM 2214 5   37   46.5 
28 MATUSZEWSKI, Michal             m 2308 5   36.5 46 
29 SOLYS, Laimutis                FM 2305 5   35.5 44.5 
30 ZEBERSKI, Jakub                IM 2403 5   33.5 43.5 
31 FEUERSTACK, Aljoscha              2371 5   32.5 41.5 
32 LUCH, Michal                   IM 2398 5   29 37 
33 BAKALARZ, Mietek               IM 2305 5   26.5 34 
34 ZAWADZKA, Jolanta             WGM 2415 4.5 37.5 48 
35 BEBEL, Arkadiusz                k 2247 4.5 35.5 46 
36 BURES, Jaroslav                   2327 4.5 34   44.5 
37 STRZEMIECKI, Zbigniew          FM 2381 4.5 32   41.5 
38 SOKALSKY, Alexander             k 2217 4.5 32   39.5 
39 ORZECHOWSKI, Jacek              m 2283 4.5 31.5 40.5 
40 KRZYZANOWSKI, Marcin            m 2377 4.5 31.5 40 
41 OBRUSNIK, Michal                k 2184 4.5 30   39 
42 DUDA, Jan-Krzysztof            FM 2175 4.5 30   38 
43 DAULYTE, Deimante             WGM 2334 4.5 27   36 
44 LAURUSAS, Tomas                   2222 4   34.5 43.5 
45 LACH, Piotr                   I++ 2164 4   32   40 
46 BARTEL, Michal                  k 2287 4   31.5 41 
47 LACH, Aleksandra              WFM 2179 4   31   39.5 
48 LEKS, Hanna                   WIM 2165 4   31   39 
49 SZUMILAS, Piotr               I++ 2197 4   30.5 38.5 
50 SABUK, Piotr                    k 2193 4   29.5 37 
51 POZNANSKA, Katarzyna           k+ 2068 4   29.5 36.5 
52 SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina WGM 2297 4   29   38 
53 SZABLOWSKI, Pawel             I++ 2312 4   28.5 36 
54 KUCHYNKA, Lukas                FM 2334 4   28   36.5 
55 WARAKOMSKA, Anna              WFM 2192 4   26   33.5 
56 SETKAUSKAS, Vaidas                2246 4   25   34.5 
57 IWANOW, Anna                  WFM 2097 4   24.5 31.5 
58 KUDZMA, Laimonas k                2207 3.5 35   45 
59 SVANE, Rasmus                     2206 3.5 30.5 38.5 
60 MALEC, Sebastian              I++ 2114 3.5 29   36 
61 SCHNEIDER, Veronika           WIM 2339 3.5 28.5 36 
62 GOLUCH, Piotr                 I++ 2139 3.5 25   34 
63 KRAWCZYK, Andrzej             I++ 2137 3.5 23.5 30 
64 CZYZ, Artur                    I+ 2061 3   32   40 
65 GOSLAWSKI, Michal               I 2044 3   30.5 38.5 
66 LEKS, Maria                   WCM 1987 3   29   37 
67 CHRZASZCZ, Malvina              k 2032 3   27   34 
68 ZMARZLY, Aleksandra           I++ 2026 3   25.5 32.5 
69 BELENKAYA, Dina                 k 2125 3   24   31.5 
70 PRZEZDZIECKA, Marta           WGM 2278 2.5 30.5 39 
71 LEWICKI, Miroslaw             I++ 2094 2.5 30.5 38.5 
72 OTTO, Andreas                     2131 2.5 27   35 
73 KACZMAREK, Maciej               I 2032 2   22.5 29.5 
74 LIMONTAITE, Simona            WIM 2230 2   21   29.5 
75 HETZER, Volkhard                  2063 2   21   29.5 
76 ZYSKO, Jan                    I++ 2203 1.5 20   27.5 

作者 叶红 《国际象棋通报》10-07-04 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2010-07-04   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2003 http://www.chess88.net , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有