国际棋联公布2002年7月份等级分

    国际棋联公布了2002年7月份最新国际等级分。排名前3位的棋手等级分变动不大。卡斯帕罗夫仍然稳居第1位,比赛3局的克拉姆尼克微减2分排第2位,比赛3局的阿南德微升3分仍排第3位。前10位棋手中变动较大的是英国特级大师亚当斯,他比赛18局,等级分升8分重返第4位。近期比较活跃的波黑特级大师索科洛夫比赛28局等级分由2647升到2677,劲升30分,排在前100位唯一的女棋手小波尔加之后,居20位。前100位唯一的女棋手小波尔加等级分2681,排19位。
    进入世界前100位的中国棋手共有5位。叶江川和徐俊均没有参加比赛,叶江川等级分保持在2676,排24位;徐俊等级分保持在2654,排36位;章钟比赛9局,等级分微跌两分为2637,排51位;卜祥志比赛9局,等级分升1分为2602,排97位;彭小民比赛9局,等级分微跌9分为2602,排98位。

  No. Name                              t  NAT  ja01 ap01 ju01 oc01 ja02 ap02 ju02 Gms
  1 Kasparov, Gary..................  g  RUS  2849 2835 2838 2838 2838 2838 2838   0
  2 Kramnik, Vladimir...............  g  RUS  2772 2797 2802 2809 2809 2809 2807   3
  3 Anand, Viswanathan..............  g  IND  2790 2794 2794 2770 2757 2752 2755   2
  4 Adams, Michael..................  g  ENG  2746 2750 2744 2731 2742 2744 2752  18
  5 Topalov, Veselin................  g  BUL  2718 2707 2711 2733 2739 2745 2745   0
  6 Ponomariov, Ruslan..............  g  UKR  2677 2673 2684 2684 2727 2743 2743   0
  7 Bareev, Evgeny..................  g  RUS  2709 2709 2719 2719 2707 2724 2726  12
  8 Leko, Peter.....................  g  HUN  2745 2730 2730 2739 2713 2707 2717   9
  9 Morozevich, Alexander...........  g  RUS  2745 2749 2749 2742 2742 2718 2716   2
 10 Ivanchuk, Vassily...............  g  UKR  2717 2731 2731 2731 2717 2711 2711   0
 11 Gelfand, Boris..................  g  ISR  2712 2712 2704 2701 2703 2707 2710   0
 12 Grischuk, Alexander.............  g  RUS  2663 2667 2669 2666 2671 2702 2702   2
 13 Shirov, Alexei..................  g  ESP  2718 2722 2706 2706 2715 2704 2697  18
 14 Svidler, Peter..................  g  RUS  2695 2695 2695 2686 2688 2688 2690  16
 15 Khalifman, Alexander............  g  RUS  2690 2690 2700 2702 2688 2698 2690   8
 16 Akopian, Vladimir...............  g  ARM  2656 2654 2660 2660 2680 2678 2689  12
 17 Karpov, Anatoly.................  g  RUS  2679 2692 2692 2692 2693 2690 2687   2
 18 Short, Nigel D..................  g  ENG  2676 2676 2664 2675 2663 2673 2682   7
 19 Polgar, Judit (GM) w ...........  g  HUN  2676 2678 2686 2686 2677 2677 2681   1
 20 Sokolov, Ivan...................  g  BIH  2659 2659 2659 2658 2659 2647 2677  28
 21 Smirin, Ilia....................  g  ISR  2686 2691 2702 2698 2702 2685 2676  23
 22 Dreev, Alexey...................  g  RUS  2685 2685 2690 2676 2683 2677 2676  11
 23 Azmaiparashvili, Zurab..........  g  GEO  2670 2670 2674 2674 2676 2676 2676   0
 24 Ye, Jiangchuan..................  g  CHN  2671 2671 2677 2681 2676 2676 2676   0
 25 Almasi, Zoltan..................  g  HUN  2640 2640 2630 2630 2644 2650 2672   8
 26 Malakhov, Vladimir..............  g  RUS  2613 2623 2637 2637 2647 2663 2668  10
 27 Zvjaginsev, Vadim...............  g  RUS  2631 2627 2638 2640 2656 2645 2668   9
 28 Vaganian, Rafael A..............  g  ARM  2641 2641 2650 2650 2662 2664 2667  13
 29 Lautier, Joel...................  g  FRA  2658 2658 2675 2653 2687 2675 2663  12
 30 Nikolic, Predrag................  g  BIH  2652 2652 2652 2652 2653 2653 2661  25
 31 Georgiev, Kiril.................  g  BUL  2676 2676 2695 2686 2655 2654 2658  30
 32 Sutovsky, Emil..................  g  ISR  2605 2604 2651 2664 2656 2660 2658  11
 33 Rublevsky, Sergei...............  g  RUS  2657 2657 2639 2634 2655 2657 2658   8
 34 Krasenkow, Michal...............  g  POL  2658 2655 2573 2592 2632 2641 2657  26
 35 Movsesian, Sergei...............  g  CZE  2661 2661 2627 2631 2624 2624 2654  32
 36 Xu, Jun.........................  g  CHN  2655 2655 2646 2654 2654 2654 2654   0
 37 Bacrot, Etienne.................  g  FRA  2618 2627 2653 2653 2649 2653 2653  16
 38 Beliavsky, Alexander G..........  g  SLO  2638 2638 2659 2668 2649 2661 2652  27
 39 Lutz, Christopher...............  g  GER  2609 2614 2643 2643 2644 2644 2650  28
 40 Sasikiran, Krishnan.............  g  IND  2601 2611 2589 2569 2569 2633 2650  26
 41 Gurevich, Mikhail...............  g  BEL  2694 2688 2633 2605 2641 2641 2649  35
 42 Vallejo Pons, Francisco.........  g  ESP  2545 2559 2630 2630 2629 2638 2648  17
 43 Kasimdzhanov, Rustam............  g  UZB  2693 2693 2704 2706 2695 2674 2648  13
 44 Sakaev, Konstantin..............  g  RUS  2639 2637 2630 2639 2649 2649 2647   8
 45 Aleksandrov, Aleksej............  g  BLR  2610 2610 2646 2645 2645 2654 2646  20
 46 Piket, Jeroen...................  g  NED  2632 2628 2630 2649 2659 2659 2646  18
 47 Van Wely, Loek..................  g  NED  2700 2670 2695 2714 2697 2642 2645  20
 48 Onischuk, Alexander.............  g  USA  2658 2658 2667 2660 2655 2641 2644   7
 49 Epishin, Vladimir...............  g  RUS  2578 2579 2583 2583 2599 2606 2643  48
 50 Kaidanov, Gregory S.............  g  USA  2607 2601 2605 2605 2596 2616 2638  14
 51 Zhang, Zhong....................  g  CHN  2607 2632 2667 2657 2656 2639 2637   9
 52 Volkov, Sergey..................  g  RUS  2564 2558 2578 2578 2567 2609 2636  18
 53 Motylev, Alexander..............  g  RUS  2570 2601 2627 2641 2639 2622 2634  30
 54 Huebner, Robert Dr..............  g  GER  2616 2616 2612 2612 2628 2628 2634   7
 55 Hjartarson, Johann .............  g  ISL  2633 2633 2633 2633 2633 2634 2634   0
 56 Bologan, Viktor.................  g  MDA  2684 2676 2655 2668 2651 2652 2631  18
 57 Tiviakov, Sergei................  g  NED  2597 2603 2618 2599 2614 2625 2628  26
 58 Lputian, Smbat G................  g  ARM  2607 2607 2608 2618 2634 2634 2627   8
 59 Nielsen, Peter Heine............  g  DEN  2585 2585 2593 2620 2642 2636 2626  19
 60 Kobalia, Mikhail................  g  RUS  2581 2590 2595 2603 2620 2602 2625  27
 61 Hansen, Curt....................  g  DEN  2619 2619 2626 2613 2613 2613 2625  13
 62 Tkachiev, Vladislav.............  g  FRA  2672 2672 2642 2632 2634 2633 2625  11
 63 Lastin, Alexander...............  g  RUS  2631 2627 2628 2628 2630 2619 2625  10
 64 Graf, Alexander.................  g  GER  2649 2649 2610 2610 2605 2623 2624  25
 65 Shabalov, Alexander.............  g  USA  2609 2595 2574 2585 2606 2622 2624  13
 66 Sadler, Matthew.................  g  ENG  2633 2633 2631 2631 2631 2631 2624   5
 67 Timman, Jan H...................  g  NED  2629 2620 2597 2600 2605 2616 2623  14
 68 Pigusov, Evgeny.................  g  RUS  2572 2584 2613 2613 2623 2623 2622  19
 69 Istratescu, Andrei..............  g  ROM  2582 2561 2598 2603 2605 2606 2622  15
 70 Landa, Konstantin...............  g  RUS  2610 2610 2619 2619 2619 2623 2621  14
 71 Korchnoi, Viktor................  g  SUI  2639 2643 2617 2639 2633 2635 2620  23
 72 Fressinet, Laurent..............  g  FRA  2581 2575 2606 2588 2591 2606 2619  24
 73 Radjabov, Teimour...............  g  AZE  2483 2533 2558 2567 2599 2610 2618   9
 74 Seirawan, Yasser................  g  USA  2640 2640 2644 2644 2644 2631 2618   4
 75 Dorfman, Josif D................  g  FRA  2602 2602 2602 2599 2602 2613 2617  22
 76 Filippov, Valerij...............  g  RUS  2619 2632 2617 2617 2625 2612 2615  19
 77 Baklan, Vladimir................  g  UKR  2613 2613 2599 2590 2609 2618 2614  22
 78 Dominguez, Lenier...............  g  CUB  2565 2556 2585 2596 2594 2601 2613  42
 79 Nisipeanu, Liviu-Dieter.........  g  ROM  2596 2596 2609 2609 2608 2610 2613   9
 80 Shipov, Sergei..................  g  RUS  2640 2640 2625 2625 2630 2613 2613   0
 81 Jussupow, Artur.................  g  GER  2645 2645 2633 2633 2618 2618 2612  21
 82 Dautov, Rustem..................  g  GER  2631 2631 2630 2630 2636 2636 2611  34
 83 Nunn, John D.M..................  g  ENG  2578 2578 2584 2595 2595 2595 2611  18
 84 Vescovi, Giovanni...............  g  BRA  2519 2572 2581 2585 2590 2611 2611   0
 85 Kharlov, Andrei.................  g  RUS  2639 2639 2656 2656 2638 2633 2609  27
 86 Goldin, Alexander...............  g  USA  2595 2599 2594 2612 2630 2618 2609  13
 87 Hodgson, Julian M...............  g  ENG  2596 2595 2581 2589 2598 2598 2608  13 
 88 Benjamin, Joel..................  g  USA  2581 2581 2587 2587 2593 2598 2608   7
 89 Macieja, Bartlomiej.............  g  POL  2578 2608 2588 2582 2612 2585 2607  22
 90 Eingorn, Vereslav S.............  g  UKR  2589 2589 2598 2601 2598 2598 2604  17
 91 Kazhgaleyev, Murtas.............  g  KAZ  2571 2571 2585 2569 2561 2583 2604  11
 92 Sermek, Drazen..................  g  SLO  2515 2525 2579 2577 2595 2601 2603  27
 93 Ftacnik, Lubomir................  g  SVK  2618 2618 2580 2566 2574 2576 2602  30
 94 Van Den Doel, Erik..............  g  NED  2564 2574 2607 2583 2585 2583 2602  26
 95 Milov, Vadim....................  g  SUI  2604 2605 2614 2602 2595 2606 2602  21
 96 Hickl, Joerg....................  g  GER  2582 2582 2600 2600 2601 2602 2602  13
 97 Bu, Xiangzhi....................  g  CHN  2588 2588 2553 2569 2593 2601 2602   9
 98 Peng, Xiaomin...................  g  CHN  2648 2648 2629 2607 2611 2611 2602   9
 99 Novikov, Igor A.................  g  USA  2596 2596 2593 2588 2583 2603 2601  13
100 Hracek, Zbynek..................  g  CZE  2602 2603 2610 2610 2586 2596 2600  18
101 Ehlvest, Jaan...................  g  EST  2638 2630 2627 2626 2589 2588 2600   9
 
 
世界排名前100位的中国棋手
 24 Ye, Jiangchuan..................  g  CHN  2671 2671 2677 2681 2676 2676 2676   0
 36 Xu, Jun.........................  g  CHN  2655 2655 2646 2654 2654 2654 2654   0
 51 Zhang, Zhong....................  g  CHN  2607 2632 2667 2657 2656 2639 2637   9
 97 Bu, Xiangzhi....................  g  CHN  2588 2588 2553 2569 2593 2601 2602   9
 98 Peng, Xiaomin...................  g  CHN  2648 2648 2629 2607 2611 2611 2602   9

《国际象棋通报》02-07-04


网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2002-07-04   联络 纳兰红叶
2000 - 2001 http://snow26.cn99.com , All rights reserved.
国际象棋通报个人网站 版权所有