荷兰男队法国女队获欧洲团体冠军

经过9轮瑞士制比赛的角逐,欧洲团体锦标赛终于落下帷幕。荷兰男队以24.5分局分获得男子组冠军, 法国队第2名,德国队第3名。在俄国没有参赛的情况下,比赛名次基本反映了各队实力。在女子组比赛中,法国,摩尔多瓦和英国分获前3名。
最后一轮的比赛异常激烈,荷兰男队的对手是以色列队,荷兰冠军范维利在第1台表现欠佳,在与以前的全苏冠军,名将格尔凡德的较量中败北。这局棋格尔凡德执白一上来就向等级分还比他高的范维利发动猛攻,范维利防守漏洞百出,很快失子告负。格尔凡德在这次比赛表现出色,特别是第8轮对法国冠军神童巴克洛克和第9轮对范维利的棋都很精彩。相反等级分达2714的范维利就没有发挥应有的水准,令人怀疑他的等级分是如何得到的。虽然以色列第1台格尔凡德表现神勇,但第2台斯米林和第3台欧洲冠军苏托夫斯基等在和荷兰的比赛中都负于对手,荷兰队以3:1击败以色列队。获得欧洲团体冠军。

比赛积分表 FINAL STANDINGS
Men

Rank Team + = - Pts MP SB
1 Netherlands 8 1 0 24.5 17 164,75
2 France 5 1 3 23 11 105,75
3 Germany 5 2 2 22 12 116,75
4 England 6 1 2 21.5 13 128,5
5 Slovenia 6 1 2 21.5 13 126,5
6 Israel 4 2 3 20.5 10 92,75
7 Spain A 5 1 3 20 11 101,75
8 Greece 5 0 4 20 10 92,5
9 Bulgaria 4 2 3 19.5 10 84,5
10 Belarus 3 3 3 19.5 9 81,5
11 Spain B 6 0 3 19 12 101,5
12 Ukraine 4 3 2 19 11 98,5
13 Czech Republic 4 2 3 19 10 96,5
14 Poland 4 2 3 19 10 91,25
15 Sweden 4 1 4 19 9 83,75
16 Switzerland 4 1 4 19 9 81,5
17 Georgia 4 1 4 19 9 80,75
18 Yugoslavia 4 1 4 19 9 69,5
19 Finland 5 2 2 18.5 12 97
20 Slovakia 3 3 3 18.5 9 83
21 Iceland 3 3 3 18 9 75,5
22 Latvia 4 0 5 18 8 65
23 Azerbaijan 3 1 5 17.5 7 68
24 Croatia 3 1 5 17.5 7 55
25 Albania 3 2 4 16.5 8 40,25
26 Ireland 4 1 4 16 9 46,25
27 Portugal 4 0 5 16 8 38
28 Italy 4 0 5 15.5 8 38
29 Macedonia 4 0 5 15 8 65
30 Austria 4 0 5 15 8 38
31 Scotland 1 3 5 15 5 35,25
32 Luxemburg 2 3 4 13.5 7 32,5
33 Cyprus 2 2 5 13 6 27,25
34 Turkey 1 3 5 11.5 5 21,25
35 Wales 2 1 6 11 5 18




Women
Rank Team + = - Pts MP SB
1 France 5 3 1 12.5 13 59,25
2 Moldova 4 5 0 12 13 67
3 England 5 2 2 12 12 60,5
4 Germany 5 3 1 11.5 13 62
5 Poland 5 2 2 11.5 12 58
6 Yugoslavia 4 4 1 10.5 12 62,25
7 Romania 3 5 1 10.5 11 48,5
8 Azerbaijan 5 0 4 10.5 10 46,5
9 Netherlands 4 3 2 10 11 57
10 Ukraine 5 1 3 10 11 51,25
11 Slovenia 4 3 2 10 11 48,25
12 Bulgaria 2 6 1 9.5 10 44,5
13 Switzerland 4 2 3 9.5 10 35
14 Spain 3 3 3 9.5 9 38
15 Georgia 4 1 4 9.5 9 37,25
16 Greece 3 3 3 9.5 9 37,25
17 Hungary 3 3 3 9 9 41,75
18 Croatia 2 5 2 9 9 39,5
19 Belarus 3 3 3 9 9 35,5
20 Finland 3 3 3 9 9 29,5
21 Czech Republic 3 2 4 9 8 26,5
22 Slovakia 2 3 4 8.5 7 29,5
23 Latvia 2 4 3 8 8 31,25
24 Italy 2 4 3 8 8 25,25
25 Sweden 1 5 3 8 7 27,75
26 Iceland 3 2 4 7.5 8 22
27 Scotland 2 3 4 7.5 7 18,25
28 Austria 2 3 4 7 7 17,25
29 Macedonia 2 2 5 7 6 23,5
30 Turkey 1 4 4 6.5 6 15,75
31 Albania 1 2 6 5 4 8,75
32 Ireland 0 0 9 1.5 0 0


第9轮比赛结果 European Team Championship: Round 9 Full Results

MEN

1 Israel 1-3 Netherlands
1 GELFAND Boris 2701 1-0 VAN WELY Loek 2714
2 SMIRIN Ilia 2698 0-1 PIKET Jeroen 2649
3 SUTOVSKY Emil 2664 0-1 TIVIAKOV Sergei 2599
4 GREENFELD Alon 2581 0-1 VAN DEN DOEL Erik 2583

2 France 1.5-2.5 Germany
1 LAUTIER Joel 2653 1-0 LUTZ Christopher 2643
2 BAUER Christian 2585 0-1 HUEBNER Robert 2612
3 DEGRAEVE Jean-Marc 2588 0-1 HERTNECK Gerald 2570
4 FRESSINET Laurent 2588 1/2 BISCHOFF Klaus 2541

3 England 1.5-2.5 Slovenia
1 ADAMS Michael 2731 0-1 BELIAVSKY Alexander 2668
2 SHORT Nigel D. 2675 1/2 MIKHALCHISHIN Adrian 2533
3 SPEELMAN Jonathan 2596 1/2 SERMEK Drazen 2577
4 McSHANE Luke J 2531 1/2 PAVASOVIC Dusko 2526

4 Spain A 2.5-1.5 Sweden
1 SHIROV Alexei 2706 1-0 AGREST Evgenij 2563
2 VALLEJO PONS Francisco 2630 1/2 WEDBERG Tom 2529
3 ILLESCAS CORDOBA Miguel 2577 1/2 HECTOR Jonny 2528
4 SAN SEGUNDO Pablo 2528 1/2 BRYNELL Stellan 2506

5 Switzerland 1.5-2.5 Greece
1 MILOV Vadim 2602 1/2 PAPAIOANNOU Ioannis 2591
2 GALLAGHER Joseph 2511 1/2 BANIKAS Hristos 2526
3 JENNI Florian 2487 1/2 NIKOLAIDIS Ioannis 2524
4 EKSTROEM Roland 2495 0-1 HALKIAS Stelios 2519

6 Czech Republic 2-2 Belarus
1 ORAL Tomas 2546 1-0 FEDOROV Alexei 2599
2 NAVARA David 2499 1-0 DYDYSHKO Viacheslav 2516
3 VOTAVA Jan 2503 0-1 AZAROV Sergei 2490
4 VOKAC Marek 2529 0-1 SMETANKIN Stanislav 2443

7 Poland 2-2 Ukraine
1 KRASENKOW Michal 2592 1/2 IVANCHUK Vassily 2731
2 KEMPINSKI Robert 2586 1/2 BAKLAN Vladimir 2590
3 SOCKO Bartosz 2564 1/2 ROMANISHIN Oleg 2575
4 MARKOWSKI Tomasz 2550 1/2 MALAKHATKO Vadim 2555

8 Croatia 1-3 Bulgaria
1 KOZUL Zdenko 2569 0-1 DELCHEV Aleksander 2634
2 CVITAN Ognjen 2550 1/2 SPASOV Vasil 2569
3 ZELCIC Robert 2547 1/2 KOLEV Atanas 2571
4 ZAJA Ivan 2476 0-1 CHEPARINOV Ivan 2461

9 Spain B 2.5-1.5 Latvia
1 MORENO CARNERO Javier 2514 1-0 KENGIS Edvins 2561
2 ARIZMENDI MARTINEZ Julen 2503 1-0 MIEZIS Normunds 2501
3 DEL RIO ANGELIS Salvador 2489 0-1 KRAKOPS Maris 2518
4 HERRAIZ LOPEZ Herminio 2435 1/2 MEIJERS Viesturs 2465

10 Iceland 2-2 Slovakia
1 STEFANSSON Hannes 2575 1/2 FTACNIK Lubomir 2566
2 GUNNARSSON Jon Viktor 2386 1/2 STOHL Igor 2534
3 THORFINNSSON Bragi 2393 0-1 TIMOSCENKO Gennadij 2519
4 KRISTJANSSON Stefan 2374 1-0 LIKAVSKY Tomas 2403

11 Azerbaijan 1.5-2.5 Finland
1 RADJABOV Teimour 2567 1/2 KALLIO Heikki 2517
2 GASHIMOV Vugar 2442 0-1 NORRI Joose 2418
3 MAMEDYAROV Shakhriyaz 2503 1/2 HOLMSTEN Aleksei 2422
4 IBRAHIMOV Rasul 2404 1/2 MAKI-UURO Miikka 2342

12 Yugoslavia 3.5-0.5 Luxemburg
1 DAMLJANOVIC Branko 2569 1/2 DAVID Alberto 2522
2 ILINCIC Zlatko 2521 1-0 WAGENER Claude 2183
3 IVANISEVIC Ivan 2547 1-0 BRITTNER Serge 2202
4 KOVACEVIC Aleksandar 2553 1-0 WEBER Jean-Marie 2249

13 Georgia 4-0 Macedonia
1 STURUA Zurab 2571 1-0 BOGDANOVSKI Vlatko 2430
2 SUPATASHVILI Khvicha 2515 1-0 NEDEV Trajce 2514
3 JOBAVA Baadur 2556 1-0 JACIMOVIC Dragoljub 2486
4 MCHEDLISHVILI Mikheil 2518 1-0 STAMENKOV Vanco 2378

14 Scotland 2-2 Albania
1 SHAW John 2499 1/2 DERVISHI Erald 2501
2 MUIR Andrew J 2313 0-1 SEITAJ Ilir 2386
3 UPTON Timothy J 2303 1/2 RAMA Lorenc 2311
4 BERRY Neil 2255 1-0 MEHMETI Dritan

15 Ireland 3.5-0.5 Cyprus
1 QUINN Mark 2387 1/2 KOTRONIAS Vasilios 2548
2 HEIDENFELD Mark 2382 1-0 CLERIDES Paraskevas 2188
3 BRADY Stephen 2333 1-0 ANTONIOU Antonis 2231
4 O’CINNEIDE Mel 2249 1-0 GEORGHIOU Antonis 2155

16 Italy 3.5-0.5 Turkey
1 GODENA Michele 2496 1-0 ARDUMAN Can 2379
2 ARLANDI Ennio 2453 1-0 HAZNEDAROGLU Kivanc 2328
3 BORGO Giulio 2424 1/2 ATAKISI Umut 2278
4 BELOTTI Bruno 2403 1-0 ERDOGAN Hakan 2292

17 Portugal 4-0 Wales
1 GALEGO Luis 2503 1-0 COBB James 2335
2 FERNANDES Antonio 2457 1-0 ZEIDLER Sven P 2296
3 DAMASO Rui 2414 1-0 MAY Frank
4 FROIS Antonio 2367 1-0 VARLEY Peter 2197


WOMEN


1 Moldova 1.5-0.5 England
1 SKRIPCHENKO-LAUTIER Almira 2497 1/2 HUNT Harriet 2406
2 PETRENKO Svetlana 2336 1-0 HOUSKA Jovanka 2384

2 Azerbaijan 0.5-1.5 France
1 MAMEDJAROVA Zeinab 2231 1/2 SEBAG Marie 2312
2 SHUKUROVA Meihriban 2264 0-1 TE-LLALEMAND Rosa 2287

3 Germany 1.5-0.5 Yugoslavia
1 KACHIANI Ketino 2455 1/2 BOJKOVIC Natasa 2452
2 PAEHTZ Elisabeth 2392 1-0 PRUDNIKOVA Svetlana 2411

4 Ukraine 0-2 Poland
1 ZHUKOVA Natalia 2441 0-1 DWORAKOWSKA Joanna 2358
2 ZATONSKIH Anna 2419 0-1 SOCKO Monika 2375

5 Netherlands 1-1 Spain
1 PENG Zhaoqin 2443 1-0 CALZETTA Monica 2303
2 BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2342 0-1 GARCIA VICENTE Nieves 2239

6 Bulgaria 1-1 Greece
1 STEFANOVA Antoaneta 2473 1/2 BOTSARI Anna-Maria 2315
2 VOISKA Margarita 2280 1/2 MAKROPOULOU Marina 2315

7 Latvia 0-2 Romania
1 REIZNIECE Dana 2303 0-1 FOISOR Cristina Adela 2444
2 VORONOVA Tatiana 2287 0-1 IONESCU-BRANDIS Irina 2338

8 Slovenia 1.5-0.5 Italy
1 KAPS Darja 2204 1/2 AMBROSI Eleonora 2095
2 SREBRNIC Ana 2172 1-0 DECATALDO Alba

9 Hungary 1-1 Czech Republic
1 DEMBO Yelena 2398 1/2 SIKOROVA Olga 2288
2 GARA Ticia 2348 1/2 BLAZKOVA Petra 2214

10 Georgia 1.5-0.5 Slovakia
1 ARAKHAMIA-GRANT Ketevan 2437 1-0 HAGAROVA Zuzana 2335
2 LOMINEISHVILI Maia 2373 1/2 POKORNA Regina 2318

11 Croatia 1-1 Belarus
1 MEDIC Mirjana 2278 1-0 LAGVILAVA Genrieta 2326
2 MACEK Vlasta 2237 0-1 TETENKINA Irina 2253

12 Switzerland 2-0 Macedonia
1 HUND Barbara 2279 1-0 KOSKOSKA Gabriela 2216
2 RAMSEIER Jana 2181 1-0 STOILKOVSKA Sanja 2040

13 Austria 1-1 Sweden
1 SOMMER Sonja 2066 1-0 PAVLOVSKAIA Evgenia 2199
2 HORVATH Maria 2042 0-1 JOHANSSON Victoria 2190

14 Finland 2-0 Ireland
1 RANTANEN Tanja 2129 1-0 QUINN Deborah 2050
2 PUUSKA Heini 2070 1-0 SHAUGHNESSY Elisa

15 Scotland 1-1 Turkey
1 MILLIGAN Helen 2117 1/2 CINAR Nilufer 2075
2 WILMAN Carey 2044 1/2 KESKIN Serap

16 Iceland 1.5-0.5 Albania
1 INGOLFSDOTTIR Harpa 2005 1-0 VUJI Albana 2135
2 LARUSDOTTIR Aldis 1/2 GJERGJI Rozana 2026

《国际象棋通报》01-11-16


网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2001-11-16   联络 纳兰红叶
2000 - 2001 http://snow26.cn99.com , All rights reserved.
国际象棋通报个人网站 版权所有