英国锦标赛第6轮成绩

英国国际象棋锦标赛由Smith & Williamson主办,在7月30日到8月10日举行,假如需要加赛在11日进行。上届冠军Julian Hodgson也参加了比赛。比赛奖金25000英磅由比赛举行地的Scarborough矿泉中心赞助.
The British Chess Championships sponsored by Smith & Williamson takes place Monday 30th July to Friday 10th August or in the event of a playoff Saturday 11th August. The reigning champion is Julian Hodgson who plays again this year. 
The event, with a £25,000 prize fund takes place at the Spa Center in Scarborough. 


第6轮积分情况 Round 6 Standings: 

1. Hodgson, Julian M g ENG 2581 4.5; 
2. Chandler, Murray G g ENG 2540 4.5; 
3. Wells, Peter K g ENG 2510 4.5; 
4. Emms, John M g ENG 2532 4.5;
5. Ward, Christopher g ENG 2493 4.5; 
6. Shaw, John m SCO 2478 4.5; 
7. Lalic, Bogdan g ENG 2528 4.5; 
8. Miles, Anthony J g ENG 2565 4.0; 
9. Ansell, Simon m ENG 2376 4.0; 
10. Summerscale, Aaron g ENG 2510 4.0; 
11. Gallagher, Joseph G g SUI 2516 4.0; 
12. Knott, Simon J.B f ENG 2373 4.0; 
13. Rowson, Jonathan g SCO 2514 4.0; 
14. Walker, Martin ENG 2109 4.0; 
15. Gormally, Daniel m ENG 2481 4.0; 
16. Palliser, Richard f ENG 2337 4.0; 
17. D'Costa, Lorin ENG 2155 3.5; 
18. Pert, Richard G f ENG 2245 3.5; 
19. Kelly, Brian m IRL 2458 3.5; 
20. Zhao Zong-Yuan m AUS 2359 3.5; 
21. Hebden, Mark g ENG 2550 3.5;
 22. Arkell, Keith C g ENG 2431 3.5; 
23. Hanley, Craig ENG 2278 3.5; 
24. Singh, Gurpreetpal IND 2302 3.5;
 25. Eames, Robert ENG 2333 3.5; 
26. Turner, Matthew m ENG 2511 3.5; 
27. Pert, Nicholas f ENG 2475 3.5;
 28. Ledger, Andrew m ENG 2418 3.5; 
29. Williams, Simon m ENG 2369 3.5; 
30. Lane, Gary W m AUS 2464 3.5; 
31. Blackburn, Joathan Lb WLS 2115 3.5; 
32. Crouch, Colin S m ENG 2407 3.0;
 33. Ghasi, Ameet K ENG 2188 3.0;
 34. Buckley, Simon T ENG 2268 3.0; 
35. Broomfield, Matthew ENG 2271 3.0;
36. Player, Edmund C ENG 2115 3.0; 
37. Addison, Bret ENG 2218 3.0; 
38. Collins, Sam IRL 2194 3.0; 
39. Burnett, James ENG 2209 3.0; 
40. Tan, Desmond ENG 2253 3.0; 
41. Lyell, Mark ENG 2219 3.0; 
42. Moore, Gerald ENG 2194 2.5; 
43. Simons, Martin ENG 2215 2.5;
 44. Berry, Neil SCO 2256 2.5;
 45. Rudd, Jack ENG 2193 2.5; 
46. Buckley, Melanie ENG 2118 2.5;
47. Adams,David M ENG 0 2.5; 
48. Briggs, Philip J ENG 2200 2.5; 
49. Ledger, David f ENG 2312 2.5; 
50. Conlon, Joseph P ENG 2191 2.5; 
51. Anderson, John ENG 2161 2.5; 
52. Buckley, David ENG 2172 2.5; 
53. Stephenson, F. Norman ENG 2246 2.5;
54. Lappage, Jonathan ENG 2208 2.5; 
55. Hunt, Adam m ENG 2408 2.5;
56. Waters, Clive L ENG 2147 2.5; 
57. Rutherford, Elaine wf SCO 2117 2.5; 
58. Oswald, Graeme ENG 2195 2.0; 
59. Jackson, Adrian ENG 2230 2.0; 
60. Waddington, Michael ENG 2353 2.0; 
61. Snape, Ian ENG 2160 2.0; 
62. Rumens,David E f ENG 2255 1.5/5; 
63. Kennedy, John IRL 2042 1.5; 
64. Ledger, Stephen ENG 2196 1.5; 
65. Trent, Lawrence ENG 2249 1.5; 
66. Willmoth, Robert ENG 2239 1.5;
67. Steadman, Michael NZL 2090 1.5; 
68. Frost, Nicholas f ENG 2141 1.0; 
69. Jones, Gawain C ENG 2206 1.0; 
70. McDonnell, James J IRL 2047 1.0; 
71. Reuben, Stewart ENG 2168 0.0/1; 

《国际象棋通报》01-08-07


网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2001-08-07   联络 纳兰红叶
2000 - 2001 http://snow26.cn99.com , All rights reserved.
国际象棋通报个人网站 版权所有